K datu 09.01.2026:

Index PX09.01.2026
Uzav. kurz
09.01.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
08.01.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2749,73 2750,97 -0,045 % 2750,97 -0,045 % graf
Akcie (PX)09.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 760,00 0,80 % 39088,30 graf
ČEZ 1371,00 0,81 % 216168,73 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 427,00 0,47 % 4574,43 graf
ERSTE GROUP BANK 2508,00 -0,63 % 148407,39 graf
GEVORKYAN 240,00 0,00 % 357,85 graf
KOFOLA ČS 481,00 -0,21 % 970,09 graf
KOMERČNÍ BANKA 1207,00 0,58 % 127935,86 graf
MONETA MONEY BANK 197,20 0,10 % 56257,94 graf
PHILIP MORRIS ČR 18900,00 -0,32 % 6814,50 graf
PHOTON ENERGY 10,84 -0,73 % 102,02 graf
PRIMOCO UAV 1140,00 0,88 % 1397,79 graf
VIG 1608,00 -1,35 % 25544,16 graf
Další akcie09.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 105,10 0,38 % 21,15 graf
ANDRITZ 1664,50 3,22 % 13,32 graf
ATOMTRACE 42,00 2,44 % 2,10 graf
BEZVAVLASY 500,00 -7,41 % 516,20 graf
CPI EUROPE 375,00 -1,06 % 7,50 graf
CSG 5,75/30 100,00 -0,25 % 11947,92 graf
CSG 8,00/28 108,00 0,06 % 21,64 graf
CTP 445,40 0,13 % 24,02 graf
DEUTSCHE BANK 799,50 -0,84 % 173,38 graf
DEUTSCHE TELEKOM 683,40 -0,23 % 236,39 graf
DIRECT 6,65/29 102,00 0,00 % 46,06 graf
DR. MAX 8,50/28 106,00 0,00 % 170,43 graf
EB BMW TS07 47,32 -3,27 % 2,19 graf
EB DAX PC01 5453,88 0,12 % 103,53 graf
EB DAX TS22 275,07 -2,66 % 0,26 graf
EB DAX TS24 781,67 -0,95 % 17,90 graf
EB EURUSD TL10 4,06 -16,63 % 9,83 graf
EB GOLD PC01 890,09 1,15 % 1711,98 graf
EB LUFTHANSA TL03 17,73 -3,54 % 10,80 graf
EB NG TL10 12,12 -18,11 % 7,27 graf
EB NG TL11 22,05 -12,88 % 49,74 graf
EB SAP TL04 130,03 7,45 % 6,50 graf
EB SILVER PC01 1559,32 6,09 % 507,77 graf
EB SILVER TL12 1055,90 9,67 % 71,10 graf
EB SILVER TL13 953,03 10,78 % 64,76 graf
EB S&P500 PC01 1272,70 0,52 % 251,99 graf
EB S&P 500 TS08 29,70 -8,98 % 10,14 graf
EB WTI TL25 259,06 22,49 % 691,21 graf
EB WTI TS21 777,93 -5,00 % 39,22 graf
EB WTI TS22 457,83 -8,06 % 135,22 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,40 -0,09 % 1781,90 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,00 0,01 % 1710,53 graf
E.ON 407,75 -1,02 % 43,31 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,56 0,01 % 54988,00 graf
E4U 302,00 3,42 % 66,02 graf
FACC 278,50 0,18 % 0,28 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 103,99 0,00 % 1032,71 graf
FIXED.ZONE 79,00 0,00 % 4,34 graf
FOOTSHOP 97,00 0,00 % 274,31 graf
GEN DIGITAL 544,00 -1,63 % 91,36 graf
HARDWARIO 15,20 -2,56 % 14,04 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1300,00 0,00 % 2600,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,18 0,93 % 43017,22 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,88 0,53 % 892,62 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 2546,46 graf
KARO LEATHER 178,00 1,14 % 115,96 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,00 -0,24 % 74,14 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,40 0,00 % 152,64 graf
MMCITÉ 170,00 0,00 % 3779,29 graf
MOL 195,40 3,39 % 34,00 graf
M&T 1997 18000,00 -5,26 % 1213,30 graf
NOKIA 138,22 0,67 % 134,58 graf
ORLEN 551,20 2,30 % 324,06 graf
PILULKA LÉKÁRNY 175,00 2,94 % 635,34 graf
PKO BANK POLSKI 496,50 0,02 % 12,41 graf
PSG 6,85/29 101,50 -0,98 % 508,74 graf
RBI 920,80 1,10 % 192,30 graf
RMS MEZZANINE 1,50 -7,41 % 0,09 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,73 0,73 % 4084,98 graf
RWE 1163,00 -0,60 % 53,52 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 466,08 graf
SHELL 752,00 -0,27 % 0,75 graf
TMR 440,00 -2,22 % 8,80 graf
TOMA 1360,00 -0,73 % 13,60 graf
UNIQA INS 377,50 -0,66 % 115,17 graf
VOLKSWAGEN 2600,00 2,26 % 5,20 graf
WAG PAYMENT 34,20 1,79 % 68,40 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.