Strnadova CSG před vstupem na burzu „schovávala“ firmu vyšetřovanou v NATO kvůli korupci, tvrdí investigativní web
10. 3. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 10.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 10.03.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 09.03.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2603,05 | 2552,84 | 1,967 % | 2552,84 | 1,967 % | |
| Akcie (PX) | 10.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 880,00 | -1,57 % | 40009,92 | |
| ČEZ | 1176,00 | 0,00 % | 104935,04 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 399,00 | -0,75 % | 1526,99 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2374,00 | 4,03 % | 162782,11 | |
| GEVORKYAN | 234,00 | -0,85 % | 1215,38 | |
| KOFOLA ČS | 475,00 | 1,39 % | 596,65 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1141,00 | 2,42 % | 145953,03 | |
| MONETA MONEY BANK | 190,00 | 1,28 % | 102062,88 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19600,00 | -0,41 % | 13346,92 | |
| PHOTON ENERGY | 8,00 | 0,25 % | 256,19 | |
| PRIMOCO UAV | 1010,00 | 0,00 % | 923,61 | |
| VIG | 1572,00 | 3,56 % | 10408,21 | |
| Další akcie | 10.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 1197,00 | 7,74 % | 118,16 | |
| CSG | 750,00 | -2,85 % | 157672,83 | |
| CSG 5,75/30 | 102,00 | 0,99 % | 3755,38 | |
| CSG 8,00/28 | 100,15 | -3,08 % | 2033,22 | |
| CTP | 411,20 | 2,65 % | 70,45 | |
| DEUTSCHE BANK | 665,80 | 2,87 % | 582,66 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 791,00 | -0,19 % | 37,21 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 106,99 | 0,00 % | 609,85 | |
| EB BMW TL05 | 59,47 | 10,66 % | 126,01 | |
| EB DAX PC01 | 5202,53 | 2,61 % | 98,20 | |
| EB DAX TL22 | 875,49 | 20,98 % | 344,26 | |
| EB DAX TS22 | 549,70 | -21,73 % | 781,87 | |
| EB DBK TL08 | 54,53 | 4,85 % | 10,99 | |
| EB EGB TL19 | 62,89 | 17,51 % | 128,64 | |
| EB GOLD PC01 | 1025,55 | 2,00 % | 1488,91 | |
| EB HENKEL TS01 | 42,43 | 3,41 % | 54,57 | |
| EB KOM TL09 | 101,04 | 2,41 % | 0,51 | |
| EB MONETA TL05 | 139,76 | 1,18 % | 0,28 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4969,51 | 1,40 % | 29,72 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 551,30 | 1,97 % | 1321,61 | |
| EB SILVER PC01 | 1758,15 | 5,19 % | 2974,92 | |
| EB S&P500 PC01 | 1248,30 | 1,12 % | 316,98 | |
| EB S&P 500 TL03 | 511,70 | 4,36 % | 76,93 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 36,39 | 12,80 % | 197,50 | |
| EB WTI PC04 | 2418,71 | -15,20 % | 1278,40 | |
| EB WTI TL23 | 1070,06 | -22,55 % | 3708,88 | |
| EB WTI TL25 | 781,52 | -28,39 % | 212,42 | |
| E.ON | 462,90 | 3,12 % | 29,22 | |
| E4U | 298,00 | 2,05 % | 56,41 | |
| FOOTSHOP | 85,00 | 0,00 % | 510,00 | |
| GEN DIGITAL | 470,00 | 1,84 % | 298,03 | |
| HARDWARIO | 13,00 | 6,56 % | 36,53 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,22 | 0,91 % | 73187,07 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,92 | 0,52 % | 171,56 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 103,50 | 0,00 % | 207,90 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 100,00 | -4,76 % | 300,00 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 103,97 | 0,00 % | 531,36 | |
| KARO LEATHER | 173,50 | 1,76 % | 437,30 | |
| MOL | 231,00 | 0,43 % | 6,93 | |
| M2C | 236,00 | 0,85 % | 141,60 | |
| NATLAND IF 7,75/29 | 104,00 | 0,00 % | 826,98 | |
| NOKIA | 167,00 | 6,37 % | 511,66 | |
| ORLEN | 692,00 | 2,84 % | 2,08 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 120,00 | -4,00 % | 266,64 | |
| PKO BANK POLSKI | 502,60 | 5,19 % | 5,03 | |
| PRABOS PLUS | 246,00 | 0,82 % | 49,20 | |
| RBI | 950,00 | 7,47 % | 150,97 | |
| RWE | 1330,00 | 4,64 % | 39,69 | |
| SAB FINANCE | 1080,00 | 0,00 % | 10,80 | |
| SHELL | 888,00 | 11,00 % | 44,40 | |
| UNILEVER | 1635,00 | 25,77 % | 1,64 | |
| VOLKSWAGEN | 2259,50 | 2,47 % | 485,46 | |
| WIENERBERGER | 609,00 | 4,28 % | 69,06 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.