Úspěch CSG láká další. Na burzu se připravuje několik zajímavých adeptů z českého byznysu
29. 1. 2026 ▪ 9 min. čtení
| Index PX | 29.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 29.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 28.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2761,01 | 2794,96 | -1,215 % | 2794,96 | -1,215 % | |
| Akcie (PX) | 29.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 816,00 | -0,49 % | 26456,74 | |
| ČEZ | 1207,00 | 0,50 % | 264268,22 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 425,00 | -1,16 % | 6127,65 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2667,00 | 0,26 % | 45601,81 | |
| GEVORKYAN | 240,00 | 0,00 % | 278,22 | |
| KOFOLA ČS | 480,00 | -0,21 % | 1628,14 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1248,00 | -0,95 % | 171737,45 | |
| MONETA MONEY BANK | 203,00 | -5,80 % | 135201,08 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20150,00 | 0,00 % | 2392,28 | |
| PHOTON ENERGY | 10,68 | 0,75 % | 121,97 | |
| PRIMOCO UAV | 1130,00 | -1,74 % | 7901,60 | |
| VIG | 1602,00 | -0,74 % | 4337,09 | |
| Další akcie | 29.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 110,00 | 0,00 % | 853,42 | |
| ATOMTRACE | 32,00 | -3,03 % | 38,60 | |
| ATS | 995,00 | 2,05 % | 21,94 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 10482,08 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,90 | 0,00 % | 244,58 | |
| CSG | 778,00 | -4,66 % | 131689,66 | |
| CSG 5,75/30 | 101,95 | 0,44 % | 483,07 | |
| CTP | 454,20 | 3,46 % | 11,84 | |
| DEUTSCHE BANK | 808,00 | 1,70 % | 815,02 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 670,00 | 0,99 % | 615,50 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 106,40 | 0,85 % | 42,95 | |
| EB CEZ TL12 | 104,66 | 1,16 % | 2,09 | |
| EB CEZ TL13 | 60,36 | 2,03 % | 12,80 | |
| EB CEZ TL15 | 35,76 | 3,47 % | 34,76 | |
| EB DAX TL21 | 1257,94 | -6,54 % | 366,05 | |
| EB DAX TS22 | 454,21 | 25,44 % | 289,02 | |
| EB DAX TS24 | 962,07 | 10,73 % | 8,92 | |
| EB EGB TL19 | 93,38 | 0,48 % | 29,88 | |
| EB EGB TS21 | 36,06 | -0,44 % | 0,90 | |
| EB EURUSD TL08 | 26,64 | 1,10 % | 4,89 | |
| EB EURUSD TL10 | 9,92 | 2,69 % | 15,87 | |
| EB GOLD PC01 | 1014,96 | 0,13 % | 6376,06 | |
| EB GOLD TL11 | 7028,85 | 3,88 % | 7,26 | |
| EB GOLD TL12 | 6180,05 | 4,42 % | 38,52 | |
| EB GOLD TL13 | 5188,49 | 5,28 % | 26,94 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 3,07 | 0,99 % | 16,05 | |
| EB MONETA TL05 | 158,35 | -5,03 % | 0,16 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4950,42 | -1,73 % | 40,33 | |
| EB NG TS03 | 176,89 | -0,99 % | 21,24 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 585,65 | -1,18 % | 756,21 | |
| EB SAP TL03 | 201,67 | -27,64 % | 75,70 | |
| EB SAP TL04 | 27,40 | -71,83 % | 105,52 | |
| EB SAP TS06 | 406,53 | 23,84 % | 4,80 | |
| EB SILVER PC01 | 2229,18 | 2,82 % | 5875,03 | |
| EB SILVER TL08 | 1930,28 | 3,73 % | 20,01 | |
| EB SILVER TL12 | 1779,34 | 4,04 % | 5310,78 | |
| EB SILVER TL13 | 1678,75 | 4,73 % | 184,43 | |
| EB S&P500 PC01 | 1236,02 | -0,88 % | 393,93 | |
| EB S&P 500 TL03 | 525,56 | -2,54 % | 10,78 | |
| EB S&P 500 TL04 | 471,07 | -2,84 % | 14,59 | |
| EB S&P 500 TS09 | 200,44 | 7,86 % | 9,32 | |
| EB WTI PC04 | 1823,99 | 3,82 % | 630,59 | |
| EB WTI TL23 | 656,23 | 7,90 % | 842,13 | |
| EB WTI TL25 | 376,47 | 14,51 % | 2385,77 | |
| EB WTI TS21 | 628,04 | -6,88 % | 1311,58 | |
| EB WTI TS22 | 319,12 | -11,66 % | 1311,25 | |
| EMAN | 53,00 | -5,36 % | 1,59 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,80 | 0,00 % | 1328,91 | |
| E.ON | 436,00 | 1,69 % | 177,73 | |
| E4U | 302,00 | 0,00 % | 1306,15 | |
| FACC | 282,00 | 0,00 % | 1,69 | |
| FIXED.ZONE | 88,00 | 0,00 % | 39,62 | |
| GEN DIGITAL | 510,00 | -2,67 % | 935,53 | |
| HARDWARIO | 15,50 | 0,65 % | 124,26 | |
| HEINEKEN | 1400,00 | 7,69 % | 14,00 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,28 | 0,88 % | 19297,53 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,93 | 0,52 % | 442,78 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,00 | -0,50 % | 20,00 | |
| KARO LEATHER | 175,50 | 0,29 % | 179,58 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 2280,00 | 14,26 % | 64,80 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,50 | 0,00 % | 105,82 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,00 % | 204,41 | |
| MMCITÉ | 167,00 | -1,18 % | 124,10 | |
| M&T 1997 | 17800,00 | 4,71 % | 52,50 | |
| M2C | 252,00 | -2,33 % | 515,64 | |
| NOKIA | 129,00 | -6,20 % | 1335,68 | |
| OMV | 1227,50 | 2,12 % | 76,99 | |
| ORLEN | 619,10 | 2,50 % | 1799,85 | |
| PALE F. F. 5,75/26 | 99,15 | 0,00 % | 4006,01 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 162,00 | 1,25 % | 708,37 | |
| PKO BANK POLSKI | 532,20 | -0,45 % | 53,22 | |
| RBI | 1049,00 | 3,86 % | 1147,28 | |
| RWE | 1310,60 | 1,44 % | 237,15 | |
| SHELL | 754,00 | 0,53 % | 12,12 | |
| TOMA | 1370,00 | 0,00 % | 274,00 | |
| UNIQA INS | 379,00 | 1,20 % | 20,13 | |
| VOLKSWAGEN | 2490,50 | -1,25 % | 20,20 | |
| WAG PAYMENT | 35,80 | -2,72 % | 430,12 | |
| WIENERBERGER | 712,60 | 2,74 % | 3,56 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.