Aktualizováno
Trhy v zajetí krize na Blízkém východě: cena ropy výrazně vzrostla, skokově podražuje plyn, akcie ve výprodeji
3. 3. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 03.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 03.03.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 02.03.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2585,79 | 2649,69 | -2,412 % | 2649,69 | -2,412 % | |
| Akcie (PX) | 03.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 887,00 | -1,11 % | 26629,49 | |
| ČEZ | 1200,00 | -0,74 % | 230210,58 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 408,50 | 0,12 % | 995,08 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2310,00 | -4,51 % | 267801,68 | |
| GEVORKYAN | 234,00 | -1,68 % | 104,83 | |
| KOFOLA ČS | 474,00 | -0,21 % | 2535,53 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1138,00 | -1,64 % | 279483,49 | |
| MONETA MONEY BANK | 191,20 | -0,93 % | 89071,93 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20000,00 | -0,25 % | 4640,38 | |
| PHOTON ENERGY | 7,71 | -1,15 % | 100,27 | |
| PRIMOCO UAV | 1030,00 | 3,00 % | 10678,35 | |
| VIG | 1510,00 | -5,15 % | 15080,91 | |
| Další akcie | 03.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 29,00 | 20,83 % | 15,53 | |
| ATS | 1138,00 | -10,18 % | 36,67 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 2139,14 | |
| BEZVAVLASY | 472,00 | -0,42 % | 42,01 | |
| CSG | 712,00 | -3,78 % | 56824,60 | |
| CSG 5,75/30 | 101,50 | 0,00 % | 781,82 | |
| CTP | 408,40 | -5,68 % | 1672,21 | |
| DEUTSCHE BANK | 677,30 | -3,53 % | 2385,20 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 790,40 | -3,94 % | 368,59 | |
| EB BMW TL05 | 63,16 | -10,93 % | 7,16 | |
| EB BMW TS07 | 71,65 | 13,95 % | 35,17 | |
| EB CBK TL07 | 39,99 | -9,67 % | 4,80 | |
| EB CBK TL08 | 17,72 | -19,96 % | 11,02 | |
| EB CEZ TL13 | 58,87 | -0,34 % | 355,02 | |
| EB CEZ TL15 | 34,12 | -0,58 % | 25,29 | |
| EB DAX PC01 | 5142,96 | -3,48 % | 5,22 | |
| EB DAX TL22 | 802,06 | -22,92 % | 503,03 | |
| EB DAX TS22 | 631,38 | 61,60 % | 492,84 | |
| EB DAX TS24 | 1140,46 | 28,27 % | 33,10 | |
| EB EGB TL19 | 55,34 | -18,28 % | 154,84 | |
| EB EURCZK TL14 | 5,17 | 44,82 % | 20,66 | |
| EB EURUSD TS05 | 21,80 | 20,84 % | 20,33 | |
| EB GOLD PC01 | 999,08 | -3,72 % | 1221,99 | |
| EB HENKEL TS01 | 30,07 | 23,80 % | 14,94 | |
| EB KOM TL14 | 35,30 | -4,85 % | 133,82 | |
| EB LUFTHANSA TS05 | 9,14 | 14,39 % | 13,32 | |
| EB MERCEDES TS02 | 31,82 | 10,76 % | 32,34 | |
| EB MONETA TL08 | 58,95 | -3,11 % | 11,79 | |
| EB PROSIEBEN TL03 | 2,24 | -15,15 % | 9,92 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 553,00 | -2,41 % | 909,33 | |
| EB RAIFFEISEN TL08 | 34,24 | -15,42 % | 35,12 | |
| EB RAIFFEISEN TS09 | 25,83 | 34,53 % | 17,54 | |
| EB SAP TL03 | 195,15 | -4,70 % | 9,80 | |
| EB SILVER PC01 | 1602,14 | -8,66 % | 4322,50 | |
| EB SILVER TL12 | 1088,35 | -13,99 % | 3,16 | |
| EB S&P500 PC01 | 1245,81 | 0,05 % | 262,45 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 44,11 | -15,53 % | 4,76 | |
| EB VOLKSWAGEN TS07 | 116,52 | 9,92 % | 11,42 | |
| EB VOW TL04 | 129,98 | -6,66 % | 26,08 | |
| EB WTI PC04 | 2251,09 | 10,74 % | 647,42 | |
| EB WTI TL23 | 933,21 | 17,23 % | 72,51 | |
| EB WTI TL25 | 641,91 | 25,73 % | 70,12 | |
| EB WTI TS21 | 392,18 | -22,04 % | 132,98 | |
| EMAN | 51,50 | 0,00 % | 14,37 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,40 | 0,29 % | 315,32 | |
| E.ON | 457,65 | -3,54 % | 16,19 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 75,27 | 0,15 % | 7,53 | |
| E4U | 298,00 | 2,76 % | 119,20 | |
| FIXED.ZONE | 79,00 | 0,00 % | 0,24 | |
| FOOTSHOP | 93,00 | -2,11 % | 56,17 | |
| HARDWARIO | 13,00 | -5,11 % | 60,25 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,22 | -0,89 % | 23374,48 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,95 | 0,52 % | 769,84 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 99,99 | -1,00 % | 199,98 | |
| JTPEG F.CZ 7,75/29 | 102,04 | -1,88 % | 20,46 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,75 | 0,00 % | 30649,80 | |
| KARO LEATHER | 174,00 | -0,57 % | 321,39 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,50 | 0,48 % | 105,53 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,12 | -0,67 % | 21936,38 | |
| MMCITÉ | 167,00 | 0,00 % | 97,86 | |
| MOL | 230,60 | 2,22 % | 23,29 | |
| M2C | 238,00 | 1,71 % | 84,00 | |
| NOKIA | 162,00 | -2,08 % | 616,89 | |
| OMV | 1359,00 | 0,30 % | 333,92 | |
| ORLEN | 670,60 | -4,20 % | 127,48 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 124,00 | -1,59 % | 108,97 | |
| PKO BANK POLSKI | 490,00 | -3,73 % | 24,51 | |
| RBI | 916,00 | -6,17 % | 457,13 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,00 % | 1073,62 | |
| SAB FINANCE | 1080,00 | -0,92 % | 216,00 | |
| SHELL | 870,00 | 1,16 % | 41,95 | |
| TMR | 446,00 | 0,00 % | 1,34 | |
| TOMA | 1380,00 | 0,00 % | 138,00 | |
| VOLKSWAGEN | 2301,00 | -4,13 % | 216,36 | |
| WAG PAYMENT | 31,80 | -4,22 % | 682,00 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.