Grafika uvnitř
Nevíte do čeho investovat? Těchto pět akcií do svého portfolia letos přidávali superinvestoři
19. 5. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 19.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 19.05.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 18.05.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2552,29 | 2546,57 | 0,225 % | 2546,34 | 0,234 % | |
| Akcie (PX) | 19.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 1058,00 | 1,73 % | 18816,53 | |
| CSG | 418,00 | 8,66 % | 62793,81 | |
| ČEZ | 1301,00 | 0,62 % | 211483,48 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 399,50 | -0,62 % | 1501,33 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2364,00 | 0,47 % | 24446,66 | |
| GEVORKYAN | 198,00 | 3,13 % | 2157,06 | |
| KARO LEATHER | 153,50 | 0,99 % | 322,23 | |
| KOFOLA ČS | 498,00 | 1,01 % | 2966,29 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 993,00 | -0,45 % | 94118,69 | |
| MONETA MONEY BANK | 186,00 | 1,31 % | 75634,92 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19320,00 | 0,73 % | 5314,74 | |
| PHOTON ENERGY | 7,36 | 5,14 % | 7,50 | |
| PRIMOCO UAV | 802,00 | 0,75 % | 2014,89 | |
| VIG | 1596,00 | -2,98 % | 9095,44 | |
| Další akcie | 19.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| BLSP WORLD ETF CZK | 220,00 | 0,00 % | 877,04 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,00 | 0,00 % | 936,61 | |
| CSG 5,75/30 | 99,49 | 0,29 % | 1584,87 | |
| CTP | 393,40 | 1,13 % | 32,56 | |
| DEUTSCHE BANK | 657,60 | -0,03 % | 1,97 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 713,20 | 2,22 % | 36,88 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 2021,75 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | -2,09 % | 572,28 | |
| EB DAX TL21 | 1190,39 | 1,35 % | 120,51 | |
| EB DAX TS22 | 445,48 | 1,37 % | 138,10 | |
| EB GOLD PC01 | 880,53 | -0,52 % | 871,09 | |
| EB HENKEL TS01 | 52,90 | -3,29 % | 5,40 | |
| EB INFINEON TL04 | 98,75 | -6,96 % | 35,00 | |
| EB LUFTHANSA TL03 | 14,31 | -2,12 % | 28,89 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 551,02 | 0,29 % | 1152,13 | |
| EB SILVER PC01 | 1443,76 | -3,66 % | 440,36 | |
| EB SILVER TL15 | 450,29 | -12,25 % | 9,66 | |
| EB S&P500 PC01 | 1337,13 | -0,61 % | 237,75 | |
| EB WTI PC04 | 3237,24 | 3,26 % | 67,85 | |
| EB WTI TS27 | 388,43 | -13,30 % | 156,96 | |
| EMAN | 49,00 | 13,95 % | 52,37 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,12 | 2,16 % | 25549,42 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,40 | 0,99 % | 154,41 | |
| E.ON | 451,10 | 2,24 % | 70,37 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 75,88 | 0,50 % | 63784,39 | |
| E4U | 328,00 | -0,61 % | 62,66 | |
| FIXED.ZONE | 57,00 | -2,56 % | 11,84 | |
| FOOTSHOP | 85,50 | -1,16 % | 2,96 | |
| GEN DIGITAL | 514,00 | 4,47 % | 655,83 | |
| HARDWARIO | 10,60 | -1,85 % | 536,13 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,14 | 0,00 % | 11389,10 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,86 | -0,53 % | 1221,10 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 95,00 | -1,04 % | 475,00 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,00 | -0,11 % | 2119,03 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,05 | 0,00 % | 763,85 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 95,09 | 0,14 % | 998,45 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 3523,62 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 104,00 | 1,44 % | 2010,04 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 99,00 | -0,01 % | 352,19 | |
| JUVENTUS F.C. | 54,95 | 0,00 % | 0,55 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,60 | 0,00 % | 51,64 | |
| MMCITÉ | 169,00 | 0,00 % | 11,73 | |
| MOL | 269,80 | -3,64 % | 46,40 | |
| M2C | 191,00 | -4,02 % | 9,13 | |
| NOKIA | 279,90 | -6,61 % | 420,82 | |
| OMV | 1554,50 | 1,83 % | 51,30 | |
| ORLEN | 839,20 | 1,82 % | 16,66 | |
| PALE F. F. 5,75/26 | 99,20 | 0,00 % | 738,69 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 131,00 | 2,34 % | 15,66 | |
| PKO BANK POLSKI | 565,50 | 1,84 % | 339,30 | |
| RBI | 1112,00 | -2,03 % | 27,74 | |
| RMS MEZZANINE | 1,12 | -13,85 % | 3,36 | |
| RWE | 1372,80 | 2,01 % | 17,85 | |
| SAB FINANCE | 1050,00 | -0,94 % | 233,22 | |
| SHELL | 880,00 | 0,11 % | 90,62 | |
| TOMA | 1390,00 | -0,71 % | 18,13 | |
| UNIQA INS | 414,80 | -0,43 % | 15,79 | |
| VOLKSWAGEN | 2171,50 | -0,48 % | 21,71 | |
| WAG PAYMENT | 30,40 | 0,66 % | 15,90 | |
| WIENERBERGER | 555,00 | 1,98 % | 57,72 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.