Obří skok na Wall Street: Akcie Moderny během obchodování vyletěly o více než 150 procent
19. 8. 2026 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 19.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 19.08.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 18.08.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2769,35 | 2789,21 | -0,712 % | 2789,21 | -0,712 % | |
| Akcie (PX) | 19.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 969,00 | -0,82 % | 10272,67 | |
| CSG | 464,60 | -0,13 % | 38194,21 | |
| ČEZ | 1351,00 | -1,10 % | 64717,07 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 506,00 | -0,39 % | 3303,55 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2889,00 | -1,63 % | 152640,33 | |
| GEVORKYAN | 187,00 | 0,54 % | 562,55 | |
| KARO LEATHER | 142,00 | 0,00 % | 65,04 | |
| KOFOLA ČS | 510,00 | -0,39 % | 906,09 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1060,00 | 0,66 % | 77472,71 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,60 | -0,70 % | 48464,47 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18660,00 | -0,53 % | 1775,60 | |
| PHOTON ENERGY | 6,92 | 0,29 % | 50,14 | |
| PRIMOCO UAV | 730,00 | -1,08 % | 754,68 | |
| VIG | 1696,00 | -0,76 % | 4566,96 | |
| Další akcie | 19.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 103,76 | 1,33 % | 463,10 | |
| ANDRITZ | 1954,00 | 0,00 % | 1,95 | |
| ATS | 3632,00 | -1,84 % | 22,11 | |
| BEZVAVLASY | 390,00 | 0,00 % | 12,09 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 233,00 | 0,43 % | 152,38 | |
| CSG 5,75/30 | 98,00 | 0,00 % | 614,63 | |
| CTP | 344,00 | -0,41 % | 860,22 | |
| DEUTSCHE BANK | 801,30 | 0,04 % | 1,60 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 705,00 | 0,36 % | 0,70 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 103,98 | -0,49 % | 210,79 | |
| EB ADIDAS TS09 | 120,46 | -4,15 % | 24,69 | |
| EB GOLD PC01 | 850,70 | 0,99 % | 630,95 | |
| EB HENKEL TL05 | 50,59 | 4,05 % | 254,30 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5629,56 | -1,52 % | 51,45 | |
| EB OMV TS08 | 5,24 | -31,59 % | 16,44 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 610,91 | 0,33 % | 960,22 | |
| EB SILVER PC01 | 1245,76 | 0,30 % | 131,45 | |
| EB SILVER TL08 | 871,90 | 0,94 % | 127,95 | |
| EB SILVER TL12 | 715,88 | 1,34 % | 499,59 | |
| EB SILVER TL13 | 611,91 | 1,72 % | 57,76 | |
| EB S&P500 PC01 | 1373,58 | -0,76 % | 118,81 | |
| EB WTI PC04 | 2679,08 | -0,10 % | 432,50 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 98,90 | 0,00 % | 39,83 | |
| E.ON | 422,00 | -1,25 % | 145,25 | |
| E4U | 334,00 | -0,60 % | 191,09 | |
| FACC | 387,50 | -8,82 % | 62,62 | |
| FILLAMENTUM | 60,00 | 3,45 % | 3,08 | |
| FIXED.ZONE | 55,00 | 0,92 % | 4,89 | |
| GEN DIGITAL | 590,00 | 1,72 % | 11,80 | |
| HARDWARIO | 6,90 | 8,66 % | 143,69 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | 0,98 % | 6674,46 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,87 | 0,54 % | 604,57 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,75 | -0,25 % | 428,13 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 102,00 | 0,00 % | 1020,00 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,27 | 0,00 % | 208,20 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 95,10 | 0,01 % | 998,55 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 96,50 | 0,96 % | 299,15 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 96,40 | -1,63 % | 197,17 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 47707,33 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,49 | 1,45 % | 420,89 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 99,11 | -1,77 % | 200,31 | |
| MMCITÉ | 170,00 | 0,00 % | 52,86 | |
| M&T 1997 | 19100,00 | -1,55 % | 19,10 | |
| M2C | 145,00 | -3,97 % | 188,35 | |
| NATLAND IF 7,75/29 | 100,01 | 0,00 % | 40,78 | |
| NOKIA | 215,00 | -2,49 % | 474,11 | |
| ORLEN | 864,00 | 0,68 % | 122,62 | |
| PALE F. F. 5,75/26 | 99,80 | 0,30 % | 305,58 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 118,00 | -2,48 % | 26,51 | |
| PKO BANK POLSKI | 639,60 | 2,80 % | 6,40 | |
| RBI | 1497,00 | -0,20 % | 293,98 | |
| RMS MEZZANINE | 1,00 | 16,28 % | 10,00 | |
| RWE | 1440,00 | 2,13 % | 4,32 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 198,22 | |
| SHELL | 921,00 | -6,02 % | 10,15 | |
| TMR | 372,00 | -1,59 % | 1,49 | |
| VOLKSWAGEN | 1811,00 | -0,59 % | 32,83 | |
| WAG PAYMENT | 30,00 | -2,60 % | 162,03 | |
| WIENERBERGER | 470,00 | 0,64 % | 115,78 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 103,00 | 0,00 % | 146,20 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.