Money Penny
Češi se dělí na pět tříd. Data ukazují, že jen dvě jsou připravené na příchod druhé inflační vlny
25. 3. 2026 ▪ 19:10 min.
| Index PX | 25.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 25.03.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 24.03.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2537,85 | 2501,43 | 1,456 % | 2497,40 | 1,620 % | |
| Akcie (PX) | 25.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 898,00 | 3,82 % | 53188,81 | |
| CSG | 698,00 | 2,50 % | 18397,77 | |
| ČEZ | 1174,00 | 0,09 % | 65918,14 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 382,00 | -1,04 % | 2537,13 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2286,00 | 2,88 % | 192467,51 | |
| GEVORKYAN | 192,00 | -1,03 % | 1395,30 | |
| KARO LEATHER | 170,50 | 2,10 % | 373,11 | |
| KOFOLA ČS | 462,00 | -0,11 % | 494,90 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1089,00 | 0,37 % | 174807,70 | |
| MONETA MONEY BANK | 188,00 | 0,86 % | 32589,34 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19100,00 | -0,93 % | 5661,54 | |
| PHOTON ENERGY | 7,40 | 1,37 % | 13,19 | |
| PRIMOCO UAV | 905,00 | 0,56 % | 1037,43 | |
| VIG | 1524,00 | 4,81 % | 11869,69 | |
| Další akcie | 25.03.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ANDRITZ | 1513,50 | -0,13 % | 3,07 | |
| ATOMTRACE | 13,00 | 30,00 % | 67,40 | |
| CSG 5,75/30 | 100,00 | 0,00 % | 469,36 | |
| CSG 8,00/28 | 106,00 | 4,89 % | 10,78 | |
| CTP | 363,40 | -0,93 % | 2382,44 | |
| DEUTSCHE BANK | 627,90 | 3,07 % | 1699,66 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 779,90 | 0,04 % | 1,56 | |
| DIRECT 6,65/29 | 100,50 | -0,64 % | 919,96 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 105,00 | -0,93 % | 128,72 | |
| EB BMW TL05 | 53,28 | 2,78 % | 54,91 | |
| EB DAX PC01 | 4967,25 | 1,28 % | 74,97 | |
| EB DAX TL21 | 849,08 | 8,76 % | 173,20 | |
| EB DAX TL22 | 592,42 | 13,03 % | 254,03 | |
| EB DAX TS22 | 824,00 | -7,68 % | 1257,85 | |
| EB GOLD PC01 | 899,27 | 3,26 % | 664,74 | |
| EB GOLD TL13 | 3522,49 | 9,07 % | 21,19 | |
| EB KOM TL14 | 29,70 | 2,06 % | 92,38 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4820,16 | 0,48 % | 357,07 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 538,16 | 1,63 % | 764,50 | |
| EB SAP TL03 | 152,21 | -1,69 % | 14,90 | |
| EB SILVER PC01 | 1437,19 | 3,38 % | 847,29 | |
| EB SILVER TL13 | 809,40 | 7,45 % | 11,33 | |
| EB S&P500 PC01 | 1215,65 | 0,28 % | 119,26 | |
| EB WTI PC04 | 2617,24 | -1,80 % | 8296,32 | |
| EMAN | 49,80 | 8,26 % | 0,50 | |
| E.ON | 464,65 | 1,87 % | 19,39 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 75,57 | 0,19 % | 151,14 | |
| E4U | 298,00 | 4,93 % | 10,73 | |
| FACC | 340,00 | -2,02 % | 0,34 | |
| FIXED.ZONE | 74,00 | 27,59 % | 41,49 | |
| FOOTSHOP | 90,00 | -1,10 % | 54,00 | |
| GEN DIGITAL | 445,00 | 5,95 % | 20,94 | |
| HARDWARIO | 12,20 | -0,81 % | 12,35 | |
| INFOND IFPZK TŘ. B | 1370,00 | 0,00 % | 411,00 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,10 | 0,00 % | 26730,16 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,91 | 0,00 % | 662,46 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 102,00 | -0,91 % | 110,16 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,06 | -1,48 % | 157,52 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 101,00 | 0,50 % | 2690,76 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | 1,63 % | 2155,47 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,49 | 0,29 % | 2723,24 | |
| MMCITÉ | 161,00 | 0,63 % | 0,16 | |
| M&T 1997 | 16500,00 | -2,94 % | 16,50 | |
| M2C | 214,00 | 0,00 % | 86,50 | |
| NOKIA | 179,34 | 7,32 % | 2,33 | |
| OMV | 1483,50 | 1,44 % | 75,01 | |
| ORLEN | 757,90 | 2,86 % | 380,27 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 114,00 | -0,87 % | 87,84 | |
| PKO BANK POLSKI | 500,00 | 0,81 % | 0,50 | |
| PRABOS PLUS | 240,00 | 0,00 % | 10,32 | |
| RBI | 938,20 | 4,04 % | 23,43 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,52 | 0,15 % | 238,56 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,99 | -0,46 % | 307,82 | |
| RWE | 1385,40 | 2,36 % | 13,69 | |
| TMR | 390,00 | -2,50 % | 78,11 | |
| TOMA | 1390,00 | 0,00 % | 47,26 | |
| UNIQA INS | 355,00 | 0,00 % | 1,77 | |
| VOLKSWAGEN | 2193,00 | 1,76 % | 54,93 | |
| WAG PAYMENT | 31,00 | 7,64 % | 752,16 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 99,00 | -0,75 % | 51,45 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.