K datu 18.12.2025:

Index PX18.12.2025
Uzav. kurz
18.12.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
17.12.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2630,76 2640,70 -0,376 % 2640,70 -0,376 % graf
Akcie (PX)18.12.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 717,00 -0,42 % 19167,72 graf
ČEZ 1280,00 0,16 % 110428,75 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 394,00 1,81 % 3763,98 graf
ERSTE GROUP BANK 2413,00 0,58 % 212960,71 graf
GEVORKYAN 242,00 -0,82 % 203,76 graf
KOFOLA ČS 486,00 0,21 % 811,38 graf
KOMERČNÍ BANKA 1150,00 -0,78 % 176263,02 graf
MONETA MONEY BANK 189,80 1,39 % 70513,72 graf
PHILIP MORRIS ČR 18500,00 -0,54 % 1095,62 graf
PHOTON ENERGY 10,42 0,39 % 603,57 graf
PRIMOCO UAV 1070,00 7,00 % 19137,14 graf
VIG 1566,00 -3,45 % 36238,56 graf
Další akcie18.12.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 50,00 4,17 % 5,00 graf
ATS 721,00 -0,41 % 10,81 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 3385,88 graf
BEZVAVLASY 550,00 -0,90 % 13,75 graf
COLTCZ VAR/27 98,50 0,00 % 19,96 graf
CSG 5,75/30 100,25 0,00 % 4318,99 graf
CTP 430,00 -0,14 % 363,63 graf
DEUTSCHE BANK 773,20 -0,23 % 14,10 graf
DEUTSCHE TELEKOM 663,00 0,12 % 23,24 graf
DOCK INV. 6,85/30 102,00 0,99 % 2059,79 graf
EB ADIDAS TL06 86,98 0,20 % 88,21 graf
EB DBK TS13 9,14 -11,52 % 17,03 graf
EB EGB TL19 68,90 2,45 % 150,44 graf
EB EURUSD TL08 23,97 -1,20 % 81,77 graf
EB EURUSD TL10 6,94 -4,01 % 135,50 graf
EB GOLD PC01 855,23 -0,21 % 168,88 graf
EB GOLD TL11 5076,21 -0,44 % 50,80 graf
EB GOLD TL12 4213,86 -0,54 % 97,32 graf
EB GOLD TL13 3206,47 -0,73 % 80,57 graf
EB NASDAQ PC01 4943,59 -0,39 % 79,00 graf
EB NASDAQ TL05 1613,17 0,12 % 80,66 graf
EB RWE TS03 13,07 7,48 % 48,67 graf
EB SILVER PC01 1283,96 -0,90 % 567,06 graf
EB SILVER TL08 921,32 -1,36 % 151,58 graf
EB SILVER TL13 665,78 -1,90 % 75,81 graf
EB S&P500 PC01 1240,01 -0,26 % 100,03 graf
EB S&P 500 TS08 62,49 8,36 % 62,23 graf
EB VIG TL02 135,01 -3,90 % 2,68 graf
EB VOLKSWAGEN TS07 86,75 1,07 % 132,63 graf
EB WTI PC04 1603,40 0,50 % 7,99 graf
EB WTI TL25 198,74 2,64 % 98,41 graf
EMAN 55,00 -5,98 % 3,13 graf
EMMA FINSK 5,25/30 99,85 -0,15 % 131,46 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,25 0,00 % 20,69 graf
E.ON 384,60 0,31 % 27,82 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,28 0,05 % 1277,62 graf
E4U 300,00 -0,66 % 230,41 graf
FACC 289,00 0,00 % 0,29 graf
FILLAMENTUM 99,00 23,75 % 0,69 graf
FIXED.ZONE 78,00 -2,50 % 0,80 graf
FOOTSHOP 100,00 2,04 % 3,04 graf
GEN DIGITAL 570,00 0,00 % 15,98 graf
HARDWARIO 10,00 0,00 % 30,07 graf
HBRFIN III 7,00/30 100,00 0,00 % 19,93 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1260,00 0,80 % 2520,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,16 0,00 % 79351,47 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,85 0,00 % 949,05 graf
J&T BK 7,00% PERP 100,00 0,00 % 30,00 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 103,50 1,47 % 265,21 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 106,00 0,47 % 507,36 graf
KARO LEATHER 174,00 3,26 % 8817,86 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1499,50 -1,38 % 36,16 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,40 0,19 % 360,10 graf
MMCITÉ 180,00 0,00 % 98,62 graf
MOL 182,20 -0,98 % 51,08 graf
M2C 258,00 0,00 % 87,82 graf
NOKIA 132,58 5,17 % 23,47 graf
OMV 1138,00 0,26 % 74,05 graf
ORLEN 533,10 0,38 % 127,96 graf
PILULKA LÉKÁRNY 174,00 -2,25 % 120,90 graf
PKO BANK POLSKI 480,00 0,36 % 62,47 graf
RBI 884,00 -2,62 % 25,98 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,75 0,00 % 393,06 graf
TMR 448,00 0,00 % 0,45 graf
UNIQA INS 372,00 -0,53 % 302,57 graf
VOLKSWAGEN 2494,50 -5,04 % 9,98 graf
WAG PAYMENT 28,20 4,44 % 31,92 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.