Klíčový investor do čipů v Česku ukázal, jak chce dál růst. Investory ale nepřesvědčil
18. 9. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 17.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 17.09.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 16.09.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2779,77 | 2744,08 | 1,301 % | 2744,49 | 1,285 % | |
| Akcie (PX) | 17.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 909,00 | 1,56 % | 40818,91 | |
| CSG | 385,00 | 0,50 % | 24413,13 | |
| ČEZ | 1377,00 | 0,44 % | 66477,61 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 501,00 | -1,38 % | 3813,65 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2946,00 | 2,26 % | 44728,79 | |
| GEVORKYAN | 185,00 | -1,07 % | 363,72 | |
| KARO LEATHER | 147,50 | -1,67 % | 23,18 | |
| KOFOLA ČS | 516,00 | 0,19 % | 1649,07 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1077,00 | 1,13 % | 42411,18 | |
| MONETA MONEY BANK | 197,80 | 1,59 % | 35406,07 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18680,00 | 0,97 % | 875,82 | |
| PHOTON ENERGY | 6,90 | 0,00 % | 17,44 | |
| PRIMOCO UAV | 678,00 | -1,74 % | 421,87 | |
| VIG | 1741,00 | 1,58 % | 2748,18 | |
| Další akcie | 17.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 101,07 | 0,00 % | 20,65 | |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 100,00 | 0,00 % | 159,66 | |
| ATS | 4066,00 | 6,66 % | 59,57 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 227,00 | 0,44 % | 1846,54 | |
| CSG 5,75/30 | 97,00 | 0,52 % | 394,45 | |
| CSG 8,00/28 | 103,99 | 0,47 % | 422,80 | |
| CTP | 335,00 | 3,97 % | 53,68 | |
| DEUTSCHE BANK | 828,00 | 1,60 % | 42,39 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 705,00 | 0,76 % | 35,76 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 103,20 | -0,75 % | 31,60 | |
| EB ADIDAS TL05 | 101,88 | -3,31 % | 31,27 | |
| EB ADIDAS TS09 | 150,94 | 2,06 % | 15,09 | |
| EB BMW TL05 | 22,68 | 21,22 % | 31,59 | |
| EB BMW TS07 | 103,61 | -3,78 % | 12,48 | |
| EB DAX TS24 | 603,25 | -9,76 % | 61,98 | |
| EB DBK TS14 | 11,40 | -13,11 % | 18,70 | |
| EB GOLD PC01 | 845,88 | 0,36 % | 623,52 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5751,18 | 1,20 % | 5,74 | |
| EB NASDAQ TS06 | 751,53 | -6,55 % | 140,91 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 606,39 | 1,18 % | 1129,24 | |
| EB SAP TS08 | 70,23 | -6,42 % | 20,83 | |
| EB SILVER PC01 | 1280,08 | 2,87 % | 87,05 | |
| EB S&P500 PC01 | 1383,05 | 0,50 % | 949,33 | |
| EB WTI TS27 | 392,44 | 22,18 % | 11,34 | |
| EMAN | 41,00 | -6,82 % | 1,30 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 96,50 | -0,51 % | 117,22 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,49 | 0,19 % | 104,53 | |
| E.ON | 431,20 | 0,20 % | 24,07 | |
| E4U | 270,00 | -9,40 % | 932,89 | |
| FACC | 375,50 | 0,54 % | 30,04 | |
| FOOTSHOP | 79,00 | 1,28 % | 241,85 | |
| GEN DIGITAL | 620,00 | -4,32 % | 8,36 | |
| HARDWARIO | 6,90 | -1,43 % | 10,58 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,10 | 0,00 % | 5119,60 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,86 | 0,00 % | 649,45 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 97,00 | 0,00 % | 1835,69 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 102,00 | 0,00 % | 102,00 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 100,00 | -0,50 % | 199,72 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 49,77 | |
| JTSEC F. 1 8,25/28 | 103,49 | 1,42 % | 1084,47 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 15196,95 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,25 | 3,01 % | 383,65 | |
| MMCITÉ | 160,00 | -1,84 % | 104,86 | |
| M2C | 140,00 | 2,94 % | 166,85 | |
| NOKIA | 228,00 | 3,28 % | 5618,13 | |
| ORLEN | 859,90 | -1,94 % | 49,45 | |
| PALE F. F. 7,25/31 | 101,65 | 0,00 % | 50,94 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 113,00 | 1,80 % | 11,03 | |
| PKO BANK POLSKI | 680,60 | 0,96 % | 33,35 | |
| PRABOS PLUS | 240,00 | -2,44 % | 72,16 | |
| RBI | 1468,00 | -5,53 % | 644,34 | |
| RMS MEZZANINE | 1,30 | 0,00 % | 1,43 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 18,96 | |
| WAG PAYMENT | 29,00 | 3,57 % | 2,55 | |
| WOOD PX ETF | 1008,00 | 1,31 % | 3227,86 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.