Analýza
Sázka na znárodnění ČEZ? Investoři by si měli dát pozor, aby je nerozdrtilo soukolí miliardářů
7. 10. 2025 ▪ 4 min. čtení
Index PX | 06.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 06.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 03.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2378,34 | 2368,69 | 0,407 % | 2368,78 | 0,404 % | ![]() |
Akcie (PX) | 06.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 768,00 | -1,54 % | 20058,64 | ![]() |
ČEZ | 1311,00 | 0,85 % | 405551,09 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 460,00 | -2,13 % | 39705,78 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2116,00 | 0,24 % | 152282,89 | ![]() |
GEVORKYAN | 220,00 | 0,00 % | 170,30 | ![]() |
KOFOLA ČS | 503,00 | -0,59 % | 7210,68 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1041,00 | 0,10 % | 64292,03 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 174,00 | 1,87 % | 87611,90 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17940,00 | -0,22 % | 2948,08 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 15,50 | -2,52 % | 416,44 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 895,00 | 0,00 % | 397,51 | ![]() |
VIG | 1148,00 | -0,17 % | 4917,09 | ![]() |
Další akcie | 06.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ATOMTRACE | 41,80 | 1,95 % | 0,04 | ![]() |
ATS | 624,00 | 4,00 % | 439,36 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 2273,57 | ![]() |
BEZVAVLASY | 600,00 | -2,44 % | 0,60 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 100,10 | 0,00 % | 173,37 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 105,20 | 0,19 % | 246,76 | ![]() |
CTP | 462,20 | -1,41 % | 434,44 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 726,40 | -1,84 % | 9,01 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 711,70 | 0,41 % | 336,43 | ![]() |
EB BMW TL05 | 80,93 | 7,08 % | 38,01 | ![]() |
EB BMW TS07 | 56,96 | -8,38 % | 14,66 | ![]() |
EB CEZ TL12 | 115,79 | 3,28 % | 0,47 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5332,68 | 0,39 % | 47,90 | ![]() |
EB EGB TL17 | 98,19 | 0,25 % | 39,48 | ![]() |
EB EURUSD TL09 | 16,80 | -5,67 % | 330,20 | ![]() |
EB EURUSD TL10 | 8,47 | -11,22 % | 128,27 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 786,67 | 2,64 % | 565,98 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 2509,18 | 7,63 % | 15,06 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 37,98 | -2,09 % | 399,42 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 23,74 | 6,36 % | 94,88 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4988,52 | 0,89 % | 94,86 | ![]() |
EB SAP TL04 | 185,17 | 3,56 % | 488,83 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 964,60 | 3,06 % | 103,46 | ![]() |
EB SILVER TL08 | 585,17 | 4,94 % | 59,49 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 546,81 | 5,22 % | 81,54 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 330,88 | 8,46 % | 20,79 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1239,92 | 0,50 % | 176,76 | ![]() |
EB VOW TL04 | 131,15 | -0,46 % | 52,80 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1743,64 | 1,41 % | 59,40 | ![]() |
EB WTI TL23 | 584,71 | 2,37 % | 356,84 | ![]() |
EB WTI TL25 | 302,11 | 4,08 % | 86,74 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 2029,33 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,48 | 1,57 % | 6849,15 | ![]() |
E.ON | 392,65 | 1,59 % | 36,18 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,07 | 0,01 % | 10,65 | ![]() |
E4U | 316,00 | 0,00 % | 1313,61 | ![]() |
FIDUR.NMV. 8,60/28 | 105,50 | 1,44 % | 172,58 | ![]() |
FIXED.ZONE | 95,00 | -1,04 % | 5,07 | ![]() |
FOOTSHOP | 109,00 | -0,91 % | 2,40 | ![]() |
GEN DIGITAL | 594,00 | 1,37 % | 68,97 | ![]() |
HARDWARIO | 10,50 | -4,55 % | 80,03 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 167,00 | 0,00 % | 50,02 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1200,00 | 0,00 % | 24040,80 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,97 | 0,00 % | 41864,47 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,76 | 0,00 % | 4933,02 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 98,80 | -0,05 % | 691,60 | ![]() |
J&T FG 7,5% PERP | 102,00 | 0,00 % | 1836,00 | ![]() |
JTGF XI. 4,90/26 | 99,00 | 0,00 % | 2998,99 | ![]() |
JTGF XVI. 7,00/29 | 103,00 | 0,00 % | 314,02 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 104,99 | -0,01 % | 6958,19 | ![]() |
JTPEG C.F. 0,00/27 | 90,95 | 0,07 % | 11594,31 | ![]() |
JTPEG F.CZ 7,75/29 | 105,39 | 2,78 % | 4489,25 | ![]() |
JTPEG F.CZ 8,00/28 | 106,00 | 0,00 % | 652,40 | ![]() |
JTSEC F. 1 8,25/28 | 107,00 | 1,90 % | 6992,84 | ![]() |
KARO LEATHER | 158,50 | -0,31 % | 335,55 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 988,00 | 1,19 % | 19,76 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,75 | 0,00 % | 106,56 | ![]() |
MMCITÉ | 176,00 | 0,57 % | 21,12 | ![]() |
MOL | 176,30 | 1,67 % | 105,07 | ![]() |
M&T 1997 | 24800,00 | 0,81 % | 24,80 | ![]() |
M2C | 276,00 | -1,43 % | 18,98 | ![]() |
NOKIA | 102,00 | 2,31 % | 568,29 | ![]() |
OMV | 1094,50 | -3,01 % | 61,06 | ![]() |
ORLEN | 494,15 | -0,05 % | 3,95 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 185,00 | 0,00 % | 73,07 | ![]() |
PRABOS PLUS | 256,00 | -0,78 % | 185,21 | ![]() |
RBI | 750,00 | -0,66 % | 58,78 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,20 | 0,00 % | 340,62 | ![]() |
RWE | 965,10 | 2,25 % | 448,59 | ![]() |
SAB FINANCE | 1070,00 | 0,94 % | 68,48 | ![]() |
SHELL | 772,40 | 1,59 % | 3,09 | ![]() |
TMR | 515,00 | -0,96 % | 371,30 | ![]() |
TOMA | 1350,00 | -0,74 % | 241,30 | ![]() |
VOESTALPINE | 788,00 | 0,97 % | 23,64 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2250,00 | -1,45 % | 29,77 | ![]() |
VOLVO | 700,00 | -2,78 % | 9,80 | ![]() |
WAG PAYMENT | 26,80 | 0,75 % | 40,20 | ![]() |
WIENERBERGER | 675,20 | 0,48 % | 6,75 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.