K datu 03.10.2025:

Index PX03.10.2025
Uzav. kurz
03.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
02.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2368,78 2359,48 0,394 % 2359,42 0,397 % graf
Akcie (PX)03.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 780,00 0,39 % 10228,05 graf
ČEZ 1300,00 -0,31 % 547572,32 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 470,00 -1,05 % 15099,96 graf
ERSTE GROUP BANK 2111,00 1,49 % 196238,28 graf
GEVORKYAN 220,00 0,92 % 1564,31 graf
KOFOLA ČS 506,00 -0,20 % 1175,05 graf
KOMERČNÍ BANKA 1040,00 0,68 % 51895,34 graf
MONETA MONEY BANK 170,80 0,12 % 55543,26 graf
PHILIP MORRIS ČR 17980,00 0,11 % 2588,12 graf
PHOTON ENERGY 15,90 0,51 % 654,19 graf
PRIMOCO UAV 895,00 1,70 % 688,33 graf
VIG 1150,00 0,00 % 336,29 graf
Další akcie03.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATS 600,00 9,99 % 76,08 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 2029,61 graf
CSG 5,75/30 100,10 0,00 % 397,68 graf
CSG 8,00/28 105,00 -4,10 % 1905,79 graf
CTP 468,80 2,00 % 324,79 graf
DEUTSCHE BANK 740,00 0,84 % 29,61 graf
DEUTSCHE TELEKOM 708,80 -0,20 % 123,09 graf
EB CEZ TL13 68,75 -3,51 % 39,56 graf
EB EGB TL16 117,66 3,04 % 1017,17 graf
EB EGB TL17 97,95 3,67 % 98,06 graf
EB GOLD PC01 766,41 -0,39 % 296,72 graf
EB GOLD TS17 603,15 -1,71 % 13,73 graf
EB HENKEL TS01 50,57 -0,61 % 0,21 graf
EB INFINEON TL04 27,83 -2,14 % 112,00 graf
EB INFINEON TS05 22,32 2,76 % 70,40 graf
EB LUFTHANSA TL03 12,76 2,49 % 70,56 graf
EB MERCEDES TL03 33,03 3,45 % 213,19 graf
EB RWE TS04 14,44 -2,04 % 4,40 graf
EB SILVER PC01 935,99 -0,08 % 2,80 graf
EB S&P500 PC01 1233,76 -0,13 % 89,04 graf
EB WTI PC04 1719,43 -1,13 % 108,60 graf
EB WTI TL23 571,16 -2,12 % 3170,80 graf
EB WTI TL25 290,27 -3,85 % 600,21 graf
EB WTI TS22 436,58 2,23 % 59,91 graf
EMAN 60,50 0,00 % 0,97 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 100,90 -0,39 % 2520,25 graf
E.ON 386,50 0,27 % 4,28 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,06 0,01 % 3,80 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,27 0,08 % 39998,09 graf
E4U 316,00 1,94 % 301,86 graf
FILLAMENTUM 90,00 0,00 % 10,80 graf
FIXED.ZONE 96,00 -3,03 % 22,37 graf
FOOTSHOP 110,00 0,92 % 107,65 graf
GEN DIGITAL 586,00 -1,51 % 1790,01 graf
HARDWARIO 11,00 0,00 % 11,00 graf
J&T A.C.S. VAR/32 167,00 2,45 % 417,50 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,97 0,00 % 88968,35 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,76 0,00 % 1916,88 graf
J&T BK 6,50% PERP 98,85 0,05 % 4942,50 graf
JTGF XV. 8,125/28 105,00 2,15 % 496,19 graf
JTPEG C.F. 0,00/27 90,89 0,02 % 10913,16 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 100,06 -2,38 % 2522,26 graf
KARO LEATHER 159,00 0,63 % 309,65 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 976,40 2,84 % 48,89 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,75 0,59 % 298,30 graf
MMCITÉ 175,00 0,00 % 38,85 graf
MONETA MB 8,00/26 103,00 1,47 % 1215,29 graf
M2C 280,00 1,45 % 1,68 graf
NOKIA 99,70 0,71 % 133,02 graf
OMV 1128,50 0,00 % 33,98 graf
ORLEN 494,40 -0,59 % 7,92 graf
PILULKA LÉKÁRNY 185,00 0,54 % 8,81 graf
PKO BANK POLSKI 423,50 0,83 % 297,31 graf
PRABOS PLUS 258,00 0,00 % 10,32 graf
RBI 755,00 8,48 % 1986,85 graf
RMS MEZZANINE 1,49 3,47 % 88,21 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 75,70 0,13 % 105,98 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,20 0,00 % 701,20 graf
RWE 943,90 0,58 % 469,12 graf
SAB FINANCE 1060,00 -1,85 % 2206,54 graf
SHELL 760,30 0,84 % 172,61 graf
TMR 520,00 1,96 % 20,80 graf
VOLKSWAGEN 2283,00 -0,70 % 27,45 graf
WAG PAYMENT 26,60 -6,99 % 1463,96 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.