K datu 10.10.2025:

Index PX10.10.2025
Uzav. kurz
10.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
09.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2365,36 2361,68 0,156 % 2361,68 0,156 % graf
Akcie (PX)10.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 771,00 0,26 % 10706,54 graf
ČEZ 1290,00 0,00 % 219834,92 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 458,00 -1,08 % 7422,54 graf
ERSTE GROUP BANK 2050,00 -0,49 % 90497,82 graf
GEVORKYAN 232,00 0,00 % 266,83 graf
KOFOLA ČS 504,00 1,00 % 2483,33 graf
KOMERČNÍ BANKA 1035,00 0,10 % 48573,71 graf
MONETA MONEY BANK 178,00 2,65 % 174075,68 graf
PHILIP MORRIS ČR 17940,00 -0,11 % 7280,88 graf
PHOTON ENERGY 15,10 0,00 % 359,94 graf
PRIMOCO UAV 905,00 0,00 % 4301,21 graf
VIG 1154,00 -1,54 % 512,58 graf
Další akcie10.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
AKESO FUN. 6,70/30 102,00 0,00 % 1555,96 graf
ATOMTRACE 41,00 -0,49 % 0,82 graf
ATS 663,50 2,87 % 6,63 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 99,99 -0,01 % 812,78 graf
CREDITAS 7,50/27 102,00 0,00 % 124,25 graf
CSG 5,75/30 100,00 0,00 % 894,68 graf
CTP 467,00 1,88 % 487,38 graf
DEUTSCHE BANK 743,70 0,01 % 43,87 graf
DEUTSCHE TELEKOM 725,90 0,54 % 15,26 graf
DR. MAX 8,50/28 106,05 -0,89 % 217,44 graf
EB BMW TL05 60,14 -2,24 % 60,00 graf
EB DAX PC01 5369,81 -0,45 % 48,29 graf
EB DAX TS22 431,50 3,67 % 132,73 graf
EB DBK TL07 66,39 -0,70 % 3,31 graf
EB EGB TL19 34,17 -2,62 % 2,23 graf
EB EURUSD TL10 5,86 -8,01 % 115,10 graf
EB GOLD PC01 800,05 -0,97 % 534,71 graf
EB HENKEL TL05 41,03 1,01 % 21,05 graf
EB NASDAQ TL06 1158,77 1,09 % 57,76 graf
EB NG TL10 18,54 -16,26 % 5,73 graf
EB SILVER PC01 970,47 -0,75 % 252,55 graf
EB SILVER TL13 329,72 -2,42 % 103,21 graf
EB S&P500 PC01 1256,43 0,10 % 134,41 graf
EB S&P 500 TL03 530,17 0,17 % 7,95 graf
EB VOW TL04 126,00 -0,82 % 12,60 graf
EB WTI PC04 1714,36 -3,97 % 122,40 graf
EB WTI TL23 555,72 -8,64 % 28,89 graf
EB WTI TL25 275,28 -14,72 % 152,78 graf
EMAN 60,00 5,26 % 0,60 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,48 0,00 % 316,90 graf
E.ON 397,75 1,48 % 76,58 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,14 0,01 % 1,52 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,37 0,03 % 73,37 graf
E4U 314,00 1,29 % 134,05 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 103,00 -2,37 % 7216,77 graf
FIXED.ZONE 95,00 0,00 % 9,50 graf
FOOTSHOP 107,00 -0,93 % 31,57 graf
GEN DIGITAL 592,00 1,20 % 48,20 graf
HARDWARIO 10,00 0,00 % 126,52 graf
J&T A.C.S. VAR/32 167,00 0,00 % 100,20 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1210,00 0,83 % 1000,67 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,98 0,00 % 27268,88 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,76 0,00 % 1896,96 graf
J&T BK 6,50% PERP 98,00 0,00 % 98,00 graf
JTGF XV. 8,125/28 103,14 -2,24 % 699,74 graf
JTSEC F. 2 6,25/30 100,00 -1,95 % 2015,97 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 101,00 -1,45 % 9497,62 graf
KARO LEATHER 159,50 0,31 % 27,05 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1130,50 2,96 % 22,61 graf
KKCG FINII 5,90/29 103,90 0,00 % 103,85 graf
MMCITÉ 176,00 0,00 % 61,60 graf
MOL 174,70 -0,91 % 0,35 graf
M2C 280,00 0,72 % 3,36 graf
NOKIA 108,10 1,07 % 420,55 graf
OMV 1090,00 -0,41 % 177,47 graf
ORLEN 506,00 -0,26 % 72,92 graf
PILULKA LÉKÁRNY 183,00 -1,08 % 107,68 graf
PKO BANK POLSKI 419,40 -0,14 % 8,38 graf
PRABOS PLUS 256,00 4,92 % 0,51 graf
RBI 723,80 -0,63 % 22,43 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,33 0,01 % 997,56 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,00 0,49 % 1435,70 graf
RWE 993,70 0,83 % 0,99 graf
SAB FINANCE 1060,00 0,00 % 63,60 graf
SHELL 760,00 -2,56 % 49,31 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 273,37 graf
TRIGEMA REF7,35/29 101,00 -2,51 % 10,09 graf
TRIGEMA REF8,75/28 106,50 1,43 % 262,25 graf
UNILEVER 1150,00 -14,81 % 57,50 graf
UNIQA INS 322,00 2,88 % 1,29 graf
VOLKSWAGEN 2250,00 -1,32 % 255,38 graf
WAG PAYMENT 26,60 2,31 % 18,27 graf
WIENERBERGER 665,20 -1,48 % 19,97 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.