Investiční podcast
Do amerických akcií principiálně neinvestuji. Nevíte, co přijde, a Evropa potřebuje kapitál více, říká Gašpar
10. 10. 2025 ▪ 1 min. čtení
Index PX | 10.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 10.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 09.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2365,36 | 2361,68 | 0,156 % | 2361,68 | 0,156 % | ![]() |
Akcie (PX) | 10.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 771,00 | 0,26 % | 10706,54 | ![]() |
ČEZ | 1290,00 | 0,00 % | 219834,92 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 458,00 | -1,08 % | 7422,54 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2050,00 | -0,49 % | 90497,82 | ![]() |
GEVORKYAN | 232,00 | 0,00 % | 266,83 | ![]() |
KOFOLA ČS | 504,00 | 1,00 % | 2483,33 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1035,00 | 0,10 % | 48573,71 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 178,00 | 2,65 % | 174075,68 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17940,00 | -0,11 % | 7280,88 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 15,10 | 0,00 % | 359,94 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 905,00 | 0,00 % | 4301,21 | ![]() |
VIG | 1154,00 | -1,54 % | 512,58 | ![]() |
Další akcie | 10.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
AKESO FUN. 6,70/30 | 102,00 | 0,00 % | 1555,96 | ![]() |
ATOMTRACE | 41,00 | -0,49 % | 0,82 | ![]() |
ATS | 663,50 | 2,87 % | 6,63 | ![]() |
AUCTOR FCZ 6,50/30 | 99,99 | -0,01 % | 812,78 | ![]() |
CREDITAS 7,50/27 | 102,00 | 0,00 % | 124,25 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 100,00 | 0,00 % | 894,68 | ![]() |
CTP | 467,00 | 1,88 % | 487,38 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 743,70 | 0,01 % | 43,87 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 725,90 | 0,54 % | 15,26 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 106,05 | -0,89 % | 217,44 | ![]() |
EB BMW TL05 | 60,14 | -2,24 % | 60,00 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5369,81 | -0,45 % | 48,29 | ![]() |
EB DAX TS22 | 431,50 | 3,67 % | 132,73 | ![]() |
EB DBK TL07 | 66,39 | -0,70 % | 3,31 | ![]() |
EB EGB TL19 | 34,17 | -2,62 % | 2,23 | ![]() |
EB EURUSD TL10 | 5,86 | -8,01 % | 115,10 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 800,05 | -0,97 % | 534,71 | ![]() |
EB HENKEL TL05 | 41,03 | 1,01 % | 21,05 | ![]() |
EB NASDAQ TL06 | 1158,77 | 1,09 % | 57,76 | ![]() |
EB NG TL10 | 18,54 | -16,26 % | 5,73 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 970,47 | -0,75 % | 252,55 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 329,72 | -2,42 % | 103,21 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1256,43 | 0,10 % | 134,41 | ![]() |
EB S&P 500 TL03 | 530,17 | 0,17 % | 7,95 | ![]() |
EB VOW TL04 | 126,00 | -0,82 % | 12,60 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1714,36 | -3,97 % | 122,40 | ![]() |
EB WTI TL23 | 555,72 | -8,64 % | 28,89 | ![]() |
EB WTI TL25 | 275,28 | -14,72 % | 152,78 | ![]() |
EMAN | 60,00 | 5,26 % | 0,60 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,48 | 0,00 % | 316,90 | ![]() |
E.ON | 397,75 | 1,48 % | 76,58 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,14 | 0,01 % | 1,52 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 73,37 | 0,03 % | 73,37 | ![]() |
E4U | 314,00 | 1,29 % | 134,05 | ![]() |
FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,00 | -2,37 % | 7216,77 | ![]() |
FIXED.ZONE | 95,00 | 0,00 % | 9,50 | ![]() |
FOOTSHOP | 107,00 | -0,93 % | 31,57 | ![]() |
GEN DIGITAL | 592,00 | 1,20 % | 48,20 | ![]() |
HARDWARIO | 10,00 | 0,00 % | 126,52 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 167,00 | 0,00 % | 100,20 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,83 % | 1000,67 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,98 | 0,00 % | 27268,88 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,76 | 0,00 % | 1896,96 | ![]() |
J&T BK 6,50% PERP | 98,00 | 0,00 % | 98,00 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 103,14 | -2,24 % | 699,74 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,25/30 | 100,00 | -1,95 % | 2015,97 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,75/30 | 101,00 | -1,45 % | 9497,62 | ![]() |
KARO LEATHER | 159,50 | 0,31 % | 27,05 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 1130,50 | 2,96 % | 22,61 | ![]() |
KKCG FINII 5,90/29 | 103,90 | 0,00 % | 103,85 | ![]() |
MMCITÉ | 176,00 | 0,00 % | 61,60 | ![]() |
MOL | 174,70 | -0,91 % | 0,35 | ![]() |
M2C | 280,00 | 0,72 % | 3,36 | ![]() |
NOKIA | 108,10 | 1,07 % | 420,55 | ![]() |
OMV | 1090,00 | -0,41 % | 177,47 | ![]() |
ORLEN | 506,00 | -0,26 % | 72,92 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 183,00 | -1,08 % | 107,68 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 419,40 | -0,14 % | 8,38 | ![]() |
PRABOS PLUS | 256,00 | 4,92 % | 0,51 | ![]() |
RBI | 723,80 | -0,63 % | 22,43 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,33 | 0,01 % | 997,56 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,49 % | 1435,70 | ![]() |
RWE | 993,70 | 0,83 % | 0,99 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 63,60 | ![]() |
SHELL | 760,00 | -2,56 % | 49,31 | ![]() |
TOMA | 1370,00 | 0,00 % | 273,37 | ![]() |
TRIGEMA REF7,35/29 | 101,00 | -2,51 % | 10,09 | ![]() |
TRIGEMA REF8,75/28 | 106,50 | 1,43 % | 262,25 | ![]() |
UNILEVER | 1150,00 | -14,81 % | 57,50 | ![]() |
UNIQA INS | 322,00 | 2,88 % | 1,29 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2250,00 | -1,32 % | 255,38 | ![]() |
WAG PAYMENT | 26,60 | 2,31 % | 18,27 | ![]() |
WIENERBERGER | 665,20 | -1,48 % | 19,97 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.