K datu 08.10.2025:

Index PX08.10.2025
Uzav. kurz
08.10.2025
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
07.10.2025
Změna vůči předchozímu Grafy
2358,47 2358,83 -0,015 % 2358,83 -0,015 % graf
Akcie (PX)08.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 762,00 -0,39 % 17730,14 graf
ČEZ 1290,00 0,00 % 262753,06 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 455,00 1,34 % 11939,70 graf
ERSTE GROUP BANK 2070,00 -0,24 % 86996,46 graf
GEVORKYAN 234,00 0,86 % 1602,16 graf
KOFOLA ČS 502,00 0,00 % 1121,59 graf
KOMERČNÍ BANKA 1038,00 0,29 % 41630,87 graf
MONETA MONEY BANK 172,40 -0,12 % 56049,09 graf
PHILIP MORRIS ČR 17920,00 -0,44 % 3449,76 graf
PHOTON ENERGY 15,50 -0,51 % 577,91 graf
PRIMOCO UAV 895,00 1,13 % 3991,20 graf
VIG 1160,00 0,00 % 378,86 graf
Další akcie08.10.2025
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 41,20 -1,44 % 4,12 graf
CPI EUROPE 441,60 -2,69 % 13,25 graf
CREDITAS 7,50/27 102,00 0,00 % 382,80 graf
CSG 5,75/30 100,00 0,00 % 2379,90 graf
CTP 460,00 -1,29 % 830,31 graf
DEUTSCHE BANK 734,10 0,82 % 102,04 graf
DEUTSCHE TELEKOM 708,40 -0,46 % 53,13 graf
DR. MAX 8,50/28 105,10 -1,78 % 183,05 graf
EB ADIDAS TL05 231,44 6,13 % 22,75 graf
EB BMW TL05 63,57 -20,38 % 410,43 graf
EB BMW TS07 74,54 27,72 % 116,54 graf
EB CBK TL04 67,70 1,24 % 2,70 graf
EB DAX PC01 5383,02 0,75 % 149,55 graf
EB DAX TS21 140,78 -24,65 % 166,34 graf
EB DAX TS22 434,88 -9,02 % 97,85 graf
EB EURUSD TL09 15,50 -3,13 % 31,20 graf
EB GOLD PC01 811,12 1,16 % 2741,11 graf
EB GOLD TL12 3730,69 4,27 % 18,59 graf
EB INFINEON TL04 24,87 -6,12 % 251,28 graf
EB INFINEON TS05 25,39 6,64 % 188,55 graf
EB RWE TL01 88,66 2,83 % 1,77 graf
EB RWE TS04 10,34 -19,09 % 2,30 graf
EB SILVER PC01 971,57 1,38 % 145,30 graf
EB SILVER TL13 332,92 3,97 % 11,79 graf
EB S&P500 PC01 1252,11 0,14 % 200,07 graf
EB S&P 500 TL04 472,48 0,06 % 31,11 graf
EB S&P 500 TL06 264,23 -0,03 % 2,34 graf
EB S&P 500 TS08 68,79 0,94 % 8,68 graf
EB VIG TL02 94,44 0,32 % 1,70 graf
EB VOLKSWAGEN TS06 301,17 1,49 % 0,30 graf
EB VOW TL04 127,39 -3,58 % 12,62 graf
EB WTI TL25 325,52 8,90 % 67,50 graf
E.ON 398,00 1,61 % 28,59 graf
EUROPACITY 0,00/30 73,31 0,05 % 593,81 graf
EUROPACITY 0,00/30 76,10 0,03 % 1186,40 graf
E4U 312,00 1,30 % 52,28 graf
FILLAMENTUM 90,00 0,00 % 7,20 graf
FIXED.ZONE 98,50 3,68 % 4,92 graf
FOOTSHOP 108,00 0,93 % 39,45 graf
GEN DIGITAL 585,00 -0,51 % 671,38 graf
HARDWARIO 10,50 0,00 % 44,58 graf
J&T ARCH IN CZK HD 1200,00 0,00 % 7158,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,98 0,00 % 109384,36 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,76 0,00 % 2693,68 graf
J&T BANKA VAR/34 100,00 0,10 % 10,53 graf
J&T BK 6,50% PERP 98,00 -1,02 % 2450,00 graf
JTPEG C.F. 0,00/27 90,99 0,02 % 7224,61 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 100,00 0,01 % 3030,00 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 102,20 2,14 % 762,83 graf
KARO LEATHER 157,00 -0,63 % 372,42 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1059,50 5,95 % 41,55 graf
KKCG FINAN 7,75/29 106,75 0,00 % 714,19 graf
MMCITÉ 176,00 0,00 % 28,19 graf
M2C 276,00 0,00 % 0,55 graf
NOKIA 104,42 2,37 % 266,05 graf
ORLEN 503,40 2,10 % 302,20 graf
PILULKA LÉKÁRNY 183,00 -1,08 % 156,50 graf
PKO BANK POLSKI 420,00 -0,83 % 144,90 graf
PRABOS PLUS 244,00 -4,69 % 14,94 graf
RMS MEZZANINE 1,40 -5,41 % 0,17 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 77,28 0,01 % 1468,32 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,61 0,06 % 1024,43 graf
SAB FINANCE 1060,00 -0,93 % 74,20 graf
SAVARIN 0,00/26 97,27 0,12 % 680,89 graf
SHELL 774,80 0,10 % 155,73 graf
TMR 515,00 0,98 % 104,55 graf
TOMA 1370,00 0,74 % 285,70 graf
VOLKSWAGEN 2255,00 1,12 % 11,28 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.