Aktualizováno
Jako na houpačce. Akcie Shein první den na hongkongské burze nejdřív oslabovaly, pak ztráty smazaly
1. 9. 2026 ▪ 2 min. čtení
| Index PX | 01.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 01.09.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 31.08.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2798,63 | 2796,93 | 0,061 % | 2796,93 | 0,061 % | |
| Akcie (PX) | 01.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 927,00 | -2,63 % | 30510,97 | |
| CSG | 428,00 | -4,74 % | 256996,64 | |
| ČEZ | 1372,00 | -0,58 % | 90048,02 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 490,00 | -1,41 % | 8007,53 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2976,00 | 0,51 % | 137551,70 | |
| GEVORKYAN | 187,00 | 0,00 % | 203,15 | |
| KARO LEATHER | 143,00 | 0,35 % | 1066,06 | |
| KOFOLA ČS | 512,00 | 0,59 % | 1558,55 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1079,00 | 1,31 % | 89225,19 | |
| MONETA MONEY BANK | 199,80 | 2,46 % | 73508,21 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19020,00 | -0,42 % | 10648,36 | |
| PHOTON ENERGY | 7,10 | -4,05 % | 191,97 | |
| PRIMOCO UAV | 702,00 | -0,28 % | 1836,35 | |
| VIG | 1720,00 | -0,92 % | 2234,31 | |
| Další akcie | 01.09.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 101,90 | 0,30 % | 62,19 | |
| ACCOL.FC2 6,875/31 | 100,00 | 0,00 % | 527,06 | |
| ATS | 3738,00 | -1,53 % | 74,40 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 229,00 | -0,87 % | 1480,52 | |
| CTP | 341,40 | -1,22 % | 1270,95 | |
| DEUTSCHE BANK | 832,30 | -0,62 % | 4,16 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 678,00 | -1,61 % | 54,43 | |
| EB ADIDAS TL05 | 112,84 | -8,61 % | 39,90 | |
| EB ADIDAS TS09 | 139,42 | 8,70 % | 13,61 | |
| EB BMW TL05 | 15,81 | -14,86 % | 43,12 | |
| EB BMW TS07 | 110,33 | 2,92 % | 25,67 | |
| EB GOLD PC01 | 834,97 | -1,14 % | 498,06 | |
| EB GOLD TS20 | 3130,16 | 4,27 % | 15,71 | |
| EB KOM TL14 | 34,97 | 1,98 % | 498,67 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5618,59 | -0,71 % | 179,74 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 610,28 | -0,18 % | 1462,56 | |
| EB SAP TS08 | 72,78 | 15,23 % | 22,95 | |
| EB SILVER TL14 | 445,18 | -5,86 % | 43,74 | |
| EB SILVER TS18 | 625,05 | 4,98 % | 19,05 | |
| EB S&P500 PC01 | 1369,99 | -0,20 % | 1454,81 | |
| EB WTI PC04 | 2789,59 | 2,62 % | 98,02 | |
| EB WTI TL22 | 1648,17 | 2,89 % | 81,76 | |
| EB WTI TS27 | 653,69 | -6,05 % | 206,35 | |
| EMAN | 40,00 | -6,98 % | 1,37 | |
| E.ON | 430,45 | -1,07 % | 32,74 | |
| E4U | 326,00 | 0,00 % | 253,13 | |
| FACC | 407,00 | -1,21 % | 1,66 | |
| FILLAMENTUM | 70,00 | 4,48 % | 6,97 | |
| FIXED.ZONE | 54,00 | 0,00 % | 1,67 | |
| GEN DIGITAL | 620,00 | 0,00 % | 116,59 | |
| HARDWARIO | 7,10 | 0,71 % | 46,06 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | 0,98 % | 27046,48 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,85 | -0,54 % | 728,47 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 102,00 | 0,49 % | 1938,24 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 103,00 | 0,98 % | 412,00 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,29 | -0,01 % | 1043,89 | |
| JTSEC F. 2 6,25/30 | 98,00 | -0,51 % | 1961,74 | |
| JTSEC F. 2 6,50/30 | 97,09 | -1,23 % | 2922,17 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 14437,27 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 103,30 | 0,00 % | 260,73 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,50 | 0,10 % | 91,59 | |
| MMCITÉ | 165,00 | -2,37 % | 0,17 | |
| MOL | 339,20 | 4,24 % | 16,96 | |
| M2C | 145,00 | -4,92 % | 1,95 | |
| NOKIA | 208,00 | -2,80 % | 261,67 | |
| ORLEN | 882,00 | 1,73 % | 109,42 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 118,00 | 4,42 % | 55,60 | |
| RBI | 1519,00 | -1,17 % | 540,99 | |
| RWE | 1437,80 | 1,83 % | 185,59 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,95 % | 22,26 | |
| SHELL | 900,00 | 0,00 % | 5,40 | |
| SKANSKA | 558,20 | -0,85 % | 10,05 | |
| VOLKSWAGEN | 1886,00 | -0,21 % | 1,89 | |
| WAG PAYMENT | 29,20 | 1,39 % | 441,52 | |
| WIENERBERGER | 470,90 | -3,74 % | 55,26 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.