Bloomberg: Strnadova CSG vstoupí na burzu v Amsterdamu již v pátek
20. 1. 2026 ▪ 2 min. čtení
| Index PX | 20.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 20.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 19.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2650,35 | 2731,73 | -2,979 % | 2730,86 | -2,948 % | |
| Akcie (PX) | 20.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 758,00 | -2,19 % | 50724,64 | |
| ČEZ | 1135,00 | -11,33 % | 1629093,41 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 415,00 | -1,66 % | 4486,45 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2508,00 | -0,63 % | 170211,99 | |
| GEVORKYAN | 238,00 | -0,83 % | 291,87 | |
| KOFOLA ČS | 480,00 | 0,31 % | 3490,39 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1215,00 | -0,41 % | 229789,00 | |
| MONETA MONEY BANK | 194,40 | -1,22 % | 151734,81 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19360,00 | 0,52 % | 11396,00 | |
| PHOTON ENERGY | 10,12 | -2,69 % | 266,78 | |
| PRIMOCO UAV | 1120,00 | -2,61 % | 935,91 | |
| VIG | 1592,00 | -2,21 % | 26062,55 | |
| Další akcie | 20.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 38,00 | -7,32 % | 86,58 | |
| ATS | 845,50 | -2,82 % | 95,21 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 4625,84 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 105,90 | -0,09 % | 107,17 | |
| CSG 5,75/30 | 100,25 | 0,25 % | 82055,56 | |
| CTP | 437,20 | -5,98 % | 5,25 | |
| DEUTSCHE BANK | 788,20 | -0,62 % | 647,01 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 655,10 | -2,22 % | 258,78 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 103,00 | 0,98 % | 7611,99 | |
| EB BMW TL05 | 73,28 | 0,76 % | 82,53 | |
| EB CBK TL08 | 24,27 | -1,18 % | 3,77 | |
| EB CEZ TL13 | 52,83 | -22,57 % | 61,94 | |
| EB CEZ TL15 | 28,27 | -35,26 % | 57,94 | |
| EB CEZ TS18 | 47,11 | 48,10 % | 11,56 | |
| EB DAX PC01 | 5351,09 | -1,20 % | 42,66 | |
| EB DAX TL20 | 1928,74 | -3,80 % | 3,85 | |
| EB DAX TS22 | 396,10 | 23,17 % | 480,91 | |
| EB DAX TS24 | 907,29 | 9,50 % | 27,20 | |
| EB GOLD PC01 | 929,89 | 0,93 % | 794,07 | |
| EB GOLD TL11 | 5861,16 | 2,06 % | 29,29 | |
| EB GOLD TL12 | 4997,42 | 2,55 % | 99,11 | |
| EB GOLD TL13 | 3988,39 | 3,40 % | 35,93 | |
| EB GOLD TS19 | 1925,48 | -8,25 % | 9,65 | |
| EB HENKEL TL05 | 37,86 | -11,40 % | 7,53 | |
| EB MONETA TL08 | 60,64 | -8,73 % | 12,79 | |
| EB MONET TL04 | 183,08 | -3,13 % | 0,19 | |
| EB NASDAQ TL06 | 1048,98 | -1,48 % | 27,92 | |
| EB NG TL11 | 33,11 | 8,56 % | 38,62 | |
| EB SAP TL04 | 86,29 | -8,14 % | 92,20 | |
| EB SILVER PC01 | 1852,57 | 0,14 % | 640,06 | |
| EB SILVER TL13 | 1267,45 | 0,59 % | 40,92 | |
| EB S&P500 PC01 | 1245,92 | -1,09 % | 824,41 | |
| EB S&P 500 TL02 | 582,60 | -1,66 % | 20,41 | |
| EB S&P 500 TL04 | 465,78 | -1,91 % | 7,90 | |
| EB VOLKSWAGEN TL08 | 56,23 | -3,98 % | 11,46 | |
| EB VOLKSWAGEN TS07 | 103,45 | 2,91 % | 9,81 | |
| EB WTI TL25 | 283,44 | 8,19 % | 11,45 | |
| EB WTI TS22 | 424,26 | -5,28 % | 86,35 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,50 | 0,00 % | 19,94 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,90 | 0,00 % | 1254,92 | |
| E.ON | 421,00 | -1,60 % | 40,40 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 74,68 | 0,01 % | 2053,70 | |
| E4U | 300,00 | -0,66 % | 46,59 | |
| FACC | 269,50 | -1,28 % | 2,69 | |
| FILLAMENTUM | 91,00 | -2,15 % | 13,65 | |
| FOOTSHOP | 94,00 | -2,08 % | 30,18 | |
| GEN DIGITAL | 541,00 | -1,99 % | 151,00 | |
| HARDWARIO | 15,50 | 1,97 % | 24,63 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,22 | 0,00 % | 18528,92 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,95 | 0,00 % | 247,02 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,50 | 0,00 % | 50,17 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,08 | -1,85 % | 82,60 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 103,50 | 0,49 % | 42,32 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 404,80 | |
| KARO LEATHER | 173,50 | -2,25 % | 325,28 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1818,50 | -1,44 % | 63,65 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,51 | -0,94 % | 3822,67 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,00 % | 306,07 | |
| MMCITÉ | 170,00 | 0,00 % | 51,00 | |
| M&T 1997 | 18600,00 | 1,64 % | 73,70 | |
| M2C | 254,00 | -2,31 % | 209,65 | |
| NOKIA | 135,62 | -1,15 % | 72,64 | |
| OMV | 1180,00 | -0,84 % | 49,56 | |
| ORLEN | 554,40 | -1,16 % | 17,79 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 164,00 | -6,29 % | 238,36 | |
| PKO BANK POLSKI | 496,90 | 0,38 % | 61,12 | |
| RBI | 886,00 | 0,18 % | 387,96 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 78,50 | 0,00 % | 617,88 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,40 | 0,00 % | 10,19 | |
| RWE | 1244,40 | 0,60 % | 19,92 | |
| SAB FINANCE | 1080,00 | -1,82 % | 241,91 | |
| TMR | 436,00 | 0,00 % | 0,44 | |
| UNILEVER | 1200,00 | 0,00 % | 20,40 | |
| UNIQA INS | 372,50 | -1,32 % | 11,24 | |
| VERBUND | 1490,00 | -3,25 % | 462,54 | |
| VOESTALPINE | 920,60 | -2,56 % | 148,22 | |
| VOLKSWAGEN | 2404,00 | 0,06 % | 53,18 | |
| WAG PAYMENT | 33,60 | -1,75 % | 672,00 | |
| WIENERBERGER | 671,20 | -6,20 % | 13,42 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.