K datu 21.01.2026:

Index PX21.01.2026
Uzav. kurz
21.01.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
20.01.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2670,63 2646,40 0,916 % 2650,35 0,765 % graf
Akcie (PX)21.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 770,00 1,58 % 32485,88 graf
ČEZ 1160,00 2,20 % 1015868,44 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 423,00 1,93 % 3318,90 graf
ERSTE GROUP BANK 2537,00 1,16 % 266449,14 graf
GEVORKYAN 236,00 -0,84 % 660,63 graf
KOFOLA ČS 475,00 -1,04 % 2019,10 graf
KOMERČNÍ BANKA 1221,00 0,49 % 140710,92 graf
MONETA MONEY BANK 197,20 1,44 % 107133,47 graf
PHILIP MORRIS ČR 19700,00 1,76 % 7852,20 graf
PHOTON ENERGY 10,28 1,58 % 216,34 graf
PRIMOCO UAV 1120,00 0,00 % 391,84 graf
VIG 1564,00 -1,76 % 41333,87 graf
Další akcie21.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 41,00 7,89 % 1,02 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 5548,00 graf
CPI EUROPE 378,00 -3,18 % 18,90 graf
CSG 5,75/30 100,00 -0,25 % 4027,47 graf
CTP 440,60 0,78 % 103,04 graf
DEUTSCHE BANK 775,50 -1,61 % 763,95 graf
DEUTSCHE TELEKOM 646,30 -1,34 % 472,38 graf
EB BMW TL05 75,77 3,40 % 7,55 graf
EB BMW TS07 59,44 -4,01 % 18,00 graf
EB CEZ TL12 100,39 3,40 % 4,80 graf
EB CEZ TL13 56,13 6,25 % 451,14 graf
EB CEZ TL15 31,57 11,67 % 128,97 graf
EB CEZ TS18 43,71 -7,22 % 43,63 graf
EB DAX TL22 1043,20 -1,90 % 22,71 graf
EB DAX TS22 418,18 5,57 % 442,86 graf
EB DBK TL07 70,34 -0,96 % 0,76 graf
EB DBK TL08 65,81 -1,02 % 0,64 graf
EB EGB TL5 238,47 1,55 % 164,63 graf
EB EURUSD TL10 5,58 -1,41 % 2,34 graf
EB GOLD PC01 952,71 2,45 % 1941,68 graf
EB GOLD TL11 6101,12 4,09 % 48,93 graf
EB GOLD TL12 5236,76 4,79 % 15,78 graf
EB GOLD TL13 4227,00 5,98 % 21,19 graf
EB HENKEL TS01 45,38 -7,44 % 0,04 graf
EB LUFTHANSA TS06 3,00 -23,27 % 30,25 graf
EB NASDAQ PC01 4967,20 0,26 % 34,67 graf
EB NG TL11 54,29 63,97 % 129,00 graf
EB NG TS06 16,26 -56,50 % 29,55 graf
EB NG TS07 24,41 -46,38 % 18,04 graf
EB SAP TL04 82,69 -4,17 % 55,00 graf
EB SAP TS06 343,89 1,04 % 4,17 graf
EB SILVER PC01 1818,07 -1,86 % 718,15 graf
EB SILVER TL13 1257,25 -0,80 % 49,29 graf
EB S&P500 PC01 1248,09 0,17 % 248,58 graf
EB S&P 500 TL06 259,25 0,64 % 8,84 graf
EB S&P 500 TS09 218,18 -0,59 % 70,59 graf
EB WTI PC04 1712,68 -0,39 % 6,90 graf
EB WTI TL25 277,83 -1,98 % 14,36 graf
EB WTI TS21 747,43 0,86 % 91,20 graf
EB WTI TS22 427,70 0,81 % 173,23 graf
EMAN 54,50 0,00 % 5,45 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 2492,92 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,90 0,00 % 5487,49 graf
E.ON 413,60 -1,76 % 65,13 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,69 0,01 % 2337,80 graf
EUROPACITY 0,00/30 77,32 0,17 % 23,97 graf
E4U 300,00 0,00 % 277,95 graf
FACC 265,50 -1,48 % 6,92 graf
GEN DIGITAL 548,00 1,29 % 278,43 graf
HARDWARIO 15,80 1,94 % 53,86 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,26 1,80 % 5224,56 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,94 -0,51 % 77,56 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 103,77 -0,01 % 257,55 graf
JTGF XVI. 7,00/29 103,49 -0,01 % 145,19 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 100,06 0,05 % 995,54 graf
KARO LEATHER 172,00 -0,86 % 2220,50 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,49 0,94 % 73,93 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,50 0,00 % 3612,27 graf
MMCITÉ 167,00 -1,76 % 129,28 graf
M&T 1997 18500,00 -0,54 % 92,50 graf
M2C 252,00 -0,79 % 242,00 graf
NOKIA 135,64 0,01 % 41,91 graf
ORLEN 564,70 1,86 % 19,65 graf
PILULKA LÉKÁRNY 170,00 3,66 % 98,80 graf
PKO BANK POLSKI 496,90 0,00 % 1021,63 graf
RBI 885,60 -0,05 % 39,00 graf
REGJET F.2 7,15/30 102,05 -8,88 % 31,15 graf
RMS MEZZANINE 1,40 -6,67 % 4,20 graf
ROHAN FIN. 0,00/29 78,50 0,00 % 392,50 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,40 0,00 % 60,97 graf
RWE 1258,40 1,13 % 105,11 graf
SAB FINANCE 1090,00 0,93 % 523,33 graf
SHELL 796,00 0,00 % 5,57 graf
TMR 440,00 0,92 % 69,54 graf
TOMA 1360,00 -1,45 % 38,08 graf
TRIGEMA F. 7,30/30 104,00 4,00 % 52,91 graf
UNIQA INS 382,00 2,55 % 33,62 graf
WAG PAYMENT 32,60 -2,98 % 677,26 graf
WIENERBERGER 665,20 -0,89 % 66,52 graf
3MFUND MSI 5,70/26 99,50 0,00 % 2047,63 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.