K datu 29.01.2026:

Index PX29.01.2026
Uzav. kurz
29.01.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
28.01.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2761,01 2794,96 -1,215 % 2794,96 -1,215 % graf
Akcie (PX)29.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 816,00 -0,49 % 26456,74 graf
ČEZ 1207,00 0,50 % 264268,22 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 425,00 -1,16 % 6127,65 graf
ERSTE GROUP BANK 2667,00 0,26 % 45601,81 graf
GEVORKYAN 240,00 0,00 % 278,22 graf
KOFOLA ČS 480,00 -0,21 % 1628,14 graf
KOMERČNÍ BANKA 1248,00 -0,95 % 171737,45 graf
MONETA MONEY BANK 203,00 -5,80 % 135201,08 graf
PHILIP MORRIS ČR 20150,00 0,00 % 2392,28 graf
PHOTON ENERGY 10,68 0,75 % 121,97 graf
PRIMOCO UAV 1130,00 -1,74 % 7901,60 graf
VIG 1602,00 -0,74 % 4337,09 graf
Další akcie29.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC2 6,875/31 110,00 0,00 % 853,42 graf
ATOMTRACE 32,00 -3,03 % 38,60 graf
ATS 995,00 2,05 % 21,94 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 10482,08 graf
COLTCZ 6,10/31 104,90 0,00 % 244,58 graf
CSG 778,00 -4,66 % 131689,66 graf
CSG 5,75/30 101,95 0,44 % 483,07 graf
CTP 454,20 3,46 % 11,84 graf
DEUTSCHE BANK 808,00 1,70 % 815,02 graf
DEUTSCHE TELEKOM 670,00 0,99 % 615,50 graf
DR. MAX 8,50/28 106,40 0,85 % 42,95 graf
EB CEZ TL12 104,66 1,16 % 2,09 graf
EB CEZ TL13 60,36 2,03 % 12,80 graf
EB CEZ TL15 35,76 3,47 % 34,76 graf
EB DAX TL21 1257,94 -6,54 % 366,05 graf
EB DAX TS22 454,21 25,44 % 289,02 graf
EB DAX TS24 962,07 10,73 % 8,92 graf
EB EGB TL19 93,38 0,48 % 29,88 graf
EB EGB TS21 36,06 -0,44 % 0,90 graf
EB EURUSD TL08 26,64 1,10 % 4,89 graf
EB EURUSD TL10 9,92 2,69 % 15,87 graf
EB GOLD PC01 1014,96 0,13 % 6376,06 graf
EB GOLD TL11 7028,85 3,88 % 7,26 graf
EB GOLD TL12 6180,05 4,42 % 38,52 graf
EB GOLD TL13 5188,49 5,28 % 26,94 graf
EB LUFTHANSA TS06 3,07 0,99 % 16,05 graf
EB MONETA TL05 158,35 -5,03 % 0,16 graf
EB NASDAQ PC01 4950,42 -1,73 % 40,33 graf
EB NG TS03 176,89 -0,99 % 21,24 graf
EB PX-TRnet PC01 585,65 -1,18 % 756,21 graf
EB SAP TL03 201,67 -27,64 % 75,70 graf
EB SAP TL04 27,40 -71,83 % 105,52 graf
EB SAP TS06 406,53 23,84 % 4,80 graf
EB SILVER PC01 2229,18 2,82 % 5875,03 graf
EB SILVER TL08 1930,28 3,73 % 20,01 graf
EB SILVER TL12 1779,34 4,04 % 5310,78 graf
EB SILVER TL13 1678,75 4,73 % 184,43 graf
EB S&P500 PC01 1236,02 -0,88 % 393,93 graf
EB S&P 500 TL03 525,56 -2,54 % 10,78 graf
EB S&P 500 TL04 471,07 -2,84 % 14,59 graf
EB S&P 500 TS09 200,44 7,86 % 9,32 graf
EB WTI PC04 1823,99 3,82 % 630,59 graf
EB WTI TL23 656,23 7,90 % 842,13 graf
EB WTI TL25 376,47 14,51 % 2385,77 graf
EB WTI TS21 628,04 -6,88 % 1311,58 graf
EB WTI TS22 319,12 -11,66 % 1311,25 graf
EMAN 53,00 -5,36 % 1,59 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,80 0,00 % 1328,91 graf
E.ON 436,00 1,69 % 177,73 graf
E4U 302,00 0,00 % 1306,15 graf
FACC 282,00 0,00 % 1,69 graf
FIXED.ZONE 88,00 0,00 % 39,62 graf
GEN DIGITAL 510,00 -2,67 % 935,53 graf
HARDWARIO 15,50 0,65 % 124,26 graf
HEINEKEN 1400,00 7,69 % 14,00 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,28 0,88 % 19297,53 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,93 0,52 % 442,78 graf
J&T BANKA VAR/34 99,00 -0,50 % 20,00 graf
KARO LEATHER 175,50 0,29 % 179,58 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 2280,00 14,26 % 64,80 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,50 0,00 % 105,82 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,50 0,00 % 204,41 graf
MMCITÉ 167,00 -1,18 % 124,10 graf
M&T 1997 17800,00 4,71 % 52,50 graf
M2C 252,00 -2,33 % 515,64 graf
NOKIA 129,00 -6,20 % 1335,68 graf
OMV 1227,50 2,12 % 76,99 graf
ORLEN 619,10 2,50 % 1799,85 graf
PALE F. F. 5,75/26 99,15 0,00 % 4006,01 graf
PILULKA LÉKÁRNY 162,00 1,25 % 708,37 graf
PKO BANK POLSKI 532,20 -0,45 % 53,22 graf
RBI 1049,00 3,86 % 1147,28 graf
RWE 1310,60 1,44 % 237,15 graf
SHELL 754,00 0,53 % 12,12 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 274,00 graf
UNIQA INS 379,00 1,20 % 20,13 graf
VOLKSWAGEN 2490,50 -1,25 % 20,20 graf
WAG PAYMENT 35,80 -2,72 % 430,12 graf
WIENERBERGER 712,60 2,74 % 3,56 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.