Komárek zazvonil s Allwynem na burze. Užili jsme si pět minut slávy, teď sklonit hlavy a zpátky do práce, říká
2. 4. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 02.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 02.04.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 01.04.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2535,64 | 2551,79 | -0,633 % | 2553,02 | -0,681 % | |
| Akcie (PX) | 02.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 945,00 | 1,83 % | 49948,54 | |
| CSG | 612,80 | 0,13 % | 41336,78 | |
| ČEZ | 1201,00 | 1,01 % | 84134,37 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 398,00 | -0,25 % | 860,10 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2268,00 | -2,58 % | 73315,83 | |
| GEVORKYAN | 190,00 | 0,53 % | 776,97 | |
| KARO LEATHER | 155,00 | -1,90 % | 267,82 | |
| KOFOLA ČS | 450,00 | -0,22 % | 1560,80 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1095,00 | -1,08 % | 172465,40 | |
| MONETA MONEY BANK | 188,60 | -0,47 % | 22185,89 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19060,00 | 0,32 % | 2186,30 | |
| PHOTON ENERGY | 6,60 | 0,00 % | 124,86 | |
| PRIMOCO UAV | 850,00 | 0,24 % | 7196,32 | |
| VIG | 1507,00 | -1,50 % | 760,39 | |
| Další akcie | 02.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 12,00 | 50,00 % | 56,20 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 102,50 | -0,34 % | 326,43 | |
| CREDITAS 7,50/27 | 102,19 | 0,00 % | 10,74 | |
| CSG 5,75/30 | 98,71 | 0,09 % | 221,29 | |
| CSG 8,00/28 | 106,00 | 0,01 % | 97,28 | |
| CTP | 383,00 | 1,54 % | 3,06 | |
| DEUTSCHE BANK | 621,10 | -3,71 % | 996,52 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 742,80 | -6,11 % | 17,00 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 230,51 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 102,00 | 1,67 % | 52,34 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 101,51 | -3,32 % | 1966,29 | |
| EB GOLD PC01 | 931,42 | -1,21 % | 402,09 | |
| EB GOLD TL12 | 4782,48 | -3,47 % | 14,15 | |
| EB INFINEON TL04 | 37,55 | -8,70 % | 144,78 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4763,13 | -0,24 % | 99,72 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 541,92 | 0,34 % | 966,68 | |
| EB SILVER PC01 | 1430,25 | -3,43 % | 9398,83 | |
| EB S&P500 PC01 | 1209,32 | -0,18 % | 99,03 | |
| EB WTI IC03 | 2204,88 | 13,76 % | 150,78 | |
| EB WTI PC04 | 3279,57 | 13,72 % | 247,17 | |
| EB WTI TL25 | 1390,69 | 25,23 % | 157,05 | |
| EMMA FINCZ 6,35/31 | 99,50 | 0,00 % | 50,11 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,50 | 1,48 % | 306,44 | |
| E.ON | 477,45 | 1,43 % | 2,87 | |
| EPH 8,00/27 | 98,41 | -3,99 % | 1989,98 | |
| FACC | 332,00 | -2,78 % | 14,26 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 102,52 | -0,47 % | 943,97 | |
| GEN DIGITAL | 415,00 | -0,84 % | 7,13 | |
| HARDWARIO | 11,30 | -5,04 % | 61,48 | |
| INFOND IFPZK TŘ. B | 1370,00 | 0,00 % | 411,00 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | -0,96 % | 9405,46 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,90 | 0,00 % | 81,33 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 99,00 | 1,02 % | 121,38 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 103,50 | 0,29 % | 1828,79 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 102,05 | -0,01 % | 2344,56 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 100,50 | 0,00 % | 50,76 | |
| MMCITÉ | 157,00 | 0,00 % | 12,56 | |
| M2C | 200,00 | 0,00 % | 94,80 | |
| NATLAND IF 7,75/29 | 103,00 | -0,96 % | 10,98 | |
| NOKIA | 178,00 | 1,88 % | 63,75 | |
| ORLEN | 755,00 | 0,83 % | 521,98 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 100,00 | -3,85 % | 55,41 | |
| PRABOS PLUS | 238,00 | 13,33 % | 23,80 | |
| RBI | 912,00 | -1,77 % | 3623,26 | |
| RMS MEZZANINE | 1,12 | -27,74 % | 3,36 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 76,82 | -3,98 % | 76,82 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,10 | 0,00 % | 1771,77 | |
| RWE | 1430,00 | -0,69 % | 12,93 | |
| SHELL | 860,00 | 5,90 % | 20,64 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 98,06 | -2,43 % | 208,65 | |
| UNIQA INS | 373,60 | -1,16 % | 7,47 | |
| VERBUND | 1575,50 | -2,32 % | 3,15 | |
| VOLKSWAGEN | 2176,50 | 0,79 % | 4,35 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 99,60 | -0,40 % | 1555,04 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.