Glosa Jakuba Dvořáka
Diverzifikace nad zlato. Kdo ji nepodcenil a nedal vše do S&P 500, nyní vyhrává
12. 2. 2026 ▪ 2 min. čtení
| Index PX | 12.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 12.02.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 11.02.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2711,85 | 2721,91 | -0,370 % | 2722,33 | -0,385 % | |
| Akcie (PX) | 12.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 819,00 | 0,00 % | 37137,21 | |
| ČEZ | 1190,00 | -0,75 % | 116554,51 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 395,00 | 0,25 % | 4073,66 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2580,00 | -0,69 % | 94782,83 | |
| GEVORKYAN | 236,00 | 0,00 % | 176,44 | |
| KOFOLA ČS | 480,00 | 0,00 % | 898,09 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1212,00 | 1,08 % | 204188,69 | |
| MONETA MONEY BANK | 208,50 | 0,00 % | 68064,35 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20150,00 | 0,25 % | 7018,96 | |
| PHOTON ENERGY | 10,40 | 0,19 % | 189,96 | |
| PRIMOCO UAV | 1080,00 | 0,93 % | 44,28 | |
| VIG | 1538,00 | -2,04 % | 16365,20 | |
| Další akcie | 12.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,00 | 0,00 % | 361,68 | |
| ACCOL.FC2 6,75/31 | 104,00 | 0,97 % | 385,15 | |
| ANDRITZ | 1786,00 | 1,13 % | 60,72 | |
| ATOMTRACE | 31,00 | 3,33 % | 53,00 | |
| ATS | 1225,00 | -0,49 % | 79,84 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 6536,38 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 106,00 | 1,05 % | 224,80 | |
| CSG | 712,00 | -3,65 % | 129072,36 | |
| CSG 5,75/30 | 102,00 | 0,15 % | 6107,74 | |
| CTP | 460,00 | 0,22 % | 276,02 | |
| DEUTSCHE BANK | 767,00 | 1,37 % | 2964,37 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 768,60 | 7,15 % | 918,10 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 103,50 | 3,50 % | 115,73 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 105,50 | -1,31 % | 21,36 | |
| EB ADIDAS TL06 | 53,98 | -9,94 % | 1,32 | |
| EB CBK TL08 | 25,67 | 9,70 % | 3,96 | |
| EB DAX PC01 | 5434,32 | 0,96 % | 543,72 | |
| EB GOLD PC01 | 971,67 | -0,90 % | 754,40 | |
| EB MERCEDES TS02 | 27,62 | 11,24 % | 37,50 | |
| EB NASDAQ PC01 | 4864,27 | 0,00 % | 748,67 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 574,62 | -0,49 % | 4119,13 | |
| EB SAP TL03 | 214,04 | -1,41 % | 20,42 | |
| EB SILVER PC01 | 1593,86 | -1,31 % | 264,16 | |
| EB SILVER TL13 | 1006,52 | -1,75 % | 31,20 | |
| EB S&P500 PC01 | 1243,50 | 0,05 % | 817,78 | |
| EB S&P 500 TL04 | 476,90 | 0,51 % | 4,78 | |
| EB WTI TS22 | 335,92 | 6,83 % | 399,78 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,50 | 0,00 % | 31031,00 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,20 | 0,00 % | 1086,93 | |
| E.ON | 438,30 | -0,40 % | 7,00 | |
| EPH 8,00/27 | 103,95 | 5,16 % | 103,88 | |
| E4U | 302,00 | 0,67 % | 52,25 | |
| FACC | 275,50 | -2,82 % | 233,87 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,50 | -0,48 % | 8673,23 | |
| FIXED.ZONE | 76,00 | -1,30 % | 3,04 | |
| GEN DIGITAL | 490,00 | -1,80 % | 267,65 | |
| HARDWARIO | 13,90 | -0,71 % | 194,97 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,26 | 0,00 % | 3997,72 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,95 | 1,04 % | 235,53 | |
| J&T BK 7,00% PERP | 102,41 | 0,60 % | 507,95 | |
| JTGF XVI. 7,00/29 | 102,99 | 0,97 % | 254,60 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 103,98 | 0,00 % | 533,80 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 103432,00 | |
| KARO LEATHER | 169,00 | -1,46 % | 695,38 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,00 | -0,38 % | 16115,15 | |
| MMCITÉ | 166,00 | 0,61 % | 9,79 | |
| M2C | 250,00 | 0,00 % | 1193,75 | |
| NOKIA | 143,16 | -1,49 % | 64,02 | |
| OMV | 1332,00 | 1,68 % | 71,40 | |
| ORLEN | 639,80 | 0,76 % | 168,99 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 138,00 | 3,76 % | 322,74 | |
| PKO BANK POLSKI | 537,60 | 0,00 % | 2,15 | |
| PRAGORENT PIA | 2,00 | -5,66 % | 1401,87 | |
| RBI | 1044,00 | 0,10 % | 180,78 | |
| RMS MEZZANINE | 1,40 | 21,74 % | 0,08 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,38 | -0,01 % | 4492,97 | |
| RWE | 1312,40 | -0,15 % | 146,99 | |
| SAB FINANCE | 1090,00 | 0,00 % | 90,47 | |
| SHELL | 800,00 | 0,50 % | 71,86 | |
| TMR | 424,00 | 0,00 % | 8,48 | |
| VERBUND | 1516,00 | 2,99 % | 4,55 | |
| VOLKSWAGEN | 2454,00 | -1,52 % | 122,70 | |
| WAG PAYMENT | 34,40 | -3,37 % | 335,14 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.