Tohle už tady jednou bylo. AI burzovní šílenství kolem neúspěšného prodejce bot vyvolalo ozvěny dotcom bubliny
20. 4. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 20.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 20.04.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 17.04.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2673,83 | 2698,47 | -0,913 % | 2699,60 | -0,955 % | |
| Akcie (PX) | 20.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 1102,00 | 3,38 % | 69357,84 | |
| CSG | 509,00 | -5,57 % | 138968,24 | |
| ČEZ | 1206,00 | -0,50 % | 135737,54 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 400,00 | -0,62 % | 1453,61 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2557,00 | -1,92 % | 90122,30 | |
| GEVORKYAN | 189,00 | 0,00 % | 373,55 | |
| KARO LEATHER | 158,00 | -0,63 % | 783,21 | |
| KOFOLA ČS | 475,00 | -0,63 % | 2446,73 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1168,00 | -1,02 % | 97619,10 | |
| MONETA MONEY BANK | 198,40 | -0,10 % | 64926,23 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 19700,00 | 0,10 % | 3524,00 | |
| PHOTON ENERGY | 6,48 | -0,31 % | 303,36 | |
| PRIMOCO UAV | 890,00 | -2,20 % | 1017,90 | |
| VIG | 1602,00 | -1,35 % | 923,40 | |
| Další akcie | 20.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 2136,00 | 18,86 % | 18,87 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,10 % | 2969,88 | |
| BEZVAVLASY | 450,00 | -2,17 % | 63,00 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 217,00 | 0,46 % | 1210,87 | |
| COLTCZ 6,10/31 | 104,00 | 0,00 % | 124,50 | |
| CSG 5,75/30 | 98,63 | -1,27 % | 302,21 | |
| CTP | 400,00 | -1,23 % | 225,29 | |
| DEUTSCHE BANK | 686,20 | -1,94 % | 1397,93 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 711,80 | -1,28 % | 23,50 | |
| EB BMW TL05 | 63,48 | -3,77 % | 6,30 | |
| EB BMW TS08 | 98,94 | 2,46 % | 0,10 | |
| EB CBK TL08 | 29,91 | 8,21 % | 17,46 | |
| EB GOLD PC01 | 925,87 | -1,36 % | 1036,44 | |
| EB INFINEON TL05 | 48,33 | -2,64 % | 14,60 | |
| EB KOM TL12 | 78,21 | -2,19 % | 0,08 | |
| EB LUFTHANSA TL03 | 13,88 | -5,06 % | 13,75 | |
| EB MONETA TL07 | 141,82 | -0,91 % | 0,14 | |
| EB NASDAQ TL06 | 1270,17 | 0,05 % | 88,91 | |
| EB PROSIEBEN TL02 | 3,91 | -5,10 % | 11,97 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 565,62 | -1,07 % | 1207,21 | |
| EB SILVER PC01 | 1547,70 | -2,11 % | 962,51 | |
| EB S&P500 PC01 | 1278,53 | 0,48 % | 908,33 | |
| EB VOW TL04 | 119,93 | -4,42 % | 6,02 | |
| EB WTI TL25 | 892,92 | 13,64 % | 44,51 | |
| EMAN | 45,00 | -8,16 % | 25,43 | |
| EMMA FINCZ 6,35/31 | 100,00 | 0,00 % | 201,94 | |
| E.ON | 461,15 | 0,89 % | 18,88 | |
| E4U | 300,00 | 2,04 % | 33,82 | |
| FILLAMENTUM | 100,00 | 0,00 % | 0,10 | |
| FIXED.ZONE | 63,00 | -10,00 % | 4,09 | |
| FOOTSHOP | 85,00 | -5,03 % | 391,67 | |
| GEN DIGITAL | 414,00 | -3,27 % | 25,54 | |
| HARDWARIO | 12,00 | -1,64 % | 59,30 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,10 | 0,00 % | 35464,59 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,84 | -1,60 % | 718,72 | |
| J&T BK 6,50% PERP | 96,00 | -1,94 % | 1056,00 | |
| JTGF XVI. 7,00/29 | 102,00 | -0,97 % | 103,94 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 103,59 | 0,57 % | 712,34 | |
| JTPEG F2CZ 0,00/27 | 94,66 | 0,01 % | 3597,08 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 4495,44 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 101,50 | 1,00 % | 205,55 | |
| MAX RF 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 3003,50 | |
| MMCITÉ | 161,00 | -1,83 % | 81,29 | |
| M2C | 204,00 | 0,00 % | 3,88 | |
| NOKIA | 216,75 | 0,81 % | 946,96 | |
| ORLEN | 724,80 | 2,08 % | 34,89 | |
| OTP BANK | 2950,00 | -0,03 % | 1180,00 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 128,00 | -7,25 % | 457,63 | |
| PRABOS PLUS | 222,00 | -3,48 % | 19,89 | |
| RBI | 1090,00 | -3,37 % | 277,06 | |
| RMS MEZZANINE | 1,30 | 1,56 % | 0,15 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 101,00 | 0,00 % | 92,48 | |
| RWE | 1392,00 | 2,52 % | 17,97 | |
| SAB FINANCE | 1160,00 | 0,00 % | 46,23 | |
| SHELL | 938,00 | 17,25 % | 0,94 | |
| TMR | 396,00 | 4,21 % | 41,01 | |
| VOESTALPINE | 1125,00 | 0,00 % | 5,62 | |
| VOLKSWAGEN | 2143,50 | -3,10 % | 48,50 | |
| WAG PAYMENT | 33,00 | 1,23 % | 408,50 | |
| WIENERBERGER | 637,60 | 2,71 % | 7,01 | |
| 3MFUND MSI 5,70/26 | 99,25 | 0,00 % | 1035,41 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.