Grafika uvnitř
Pád Orbána nastartoval burzu. Maďarské akcie letos v Evropě těžko hledají konkurenci
30. 7. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 30.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 30.07.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 29.07.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2695,53 | 2683,70 | 0,441 % | 2683,62 | 0,444 % | |
| Akcie (PX) | 30.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 918,00 | 2,23 % | 34110,63 | |
| CSG | 402,00 | -0,99 % | 50731,09 | |
| ČEZ | 1350,00 | 0,07 % | 121875,75 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 498,50 | 1,32 % | 1816,42 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2760,00 | -1,36 % | 258304,04 | |
| GEVORKYAN | 188,00 | 2,73 % | 199,48 | |
| KARO LEATHER | 141,00 | 0,71 % | 68,94 | |
| KOFOLA ČS | 504,00 | 0,80 % | 714,87 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1043,00 | 1,07 % | 73438,58 | |
| MONETA MONEY BANK | 192,80 | 1,69 % | 55041,35 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18800,00 | 0,00 % | 3018,62 | |
| PHOTON ENERGY | 6,60 | 1,54 % | 96,29 | |
| PRIMOCO UAV | 740,00 | 1,37 % | 118,27 | |
| VIG | 1668,00 | 1,58 % | 9816,17 | |
| Další akcie | 30.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 3220,00 | 5,09 % | 34,07 | |
| BLSP WORLD ETF CZK | 224,00 | 1,82 % | 211,68 | |
| CSG 5,75/30 | 97,90 | 0,93 % | 98,75 | |
| CTP | 390,60 | -1,86 % | 97,14 | |
| DEUTSCHE BANK | 764,40 | -1,09 % | 18,32 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 658,60 | 0,00 % | 36,30 | |
| DR. MAX 6,75/29 | 103,90 | 1,37 % | 105,36 | |
| EB ADIDAS TS09 | 128,40 | 121,99 % | 166,92 | |
| EB BMW TL05 | 14,66 | -2,01 % | 363,95 | |
| EB EGB TL10 | 250,99 | -1,28 % | 4,97 | |
| EB EGB TL19 | 99,82 | -3,10 % | 95,67 | |
| EB GOLD PC01 | 790,48 | 1,21 % | 714,04 | |
| EB HENKEL TL05 | 51,92 | -0,21 % | 2,60 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5455,25 | 0,42 % | 5,37 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 587,42 | -0,82 % | 803,82 | |
| EB SILVER PC01 | 1123,10 | 0,91 % | 28,99 | |
| EB S&P500 PC01 | 1338,36 | -0,92 % | 699,01 | |
| EB WTI PC04 | 2663,56 | -2,00 % | 48,85 | |
| EMAN | 39,00 | -13,33 % | 0,78 | |
| E.ON | 461,25 | -0,52 % | 5,97 | |
| E4U | 340,00 | -0,58 % | 57,80 | |
| FACC | 398,00 | 3,78 % | 19,90 | |
| FILLAMENTUM | 56,00 | 0,00 % | 5,60 | |
| GEN DIGITAL | 547,00 | 2,24 % | 9,30 | |
| HARDWARIO | 6,10 | -16,44 % | 135,43 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | 0,00 % | 46297,34 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,87 | 0,00 % | 1993,43 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 101,70 | 0,00 % | 293,56 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 101,00 | 1,00 % | 1242,21 | |
| JTPEG F2CZ 6,75/31 | 100,00 | 0,00 % | 3080,75 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 15971,11 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 104,00 | 0,48 % | 93,91 | |
| KKCG FINII 5,90/29 | 101,00 | 0,00 % | 45,20 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 100,50 | 0,00 % | 60,73 | |
| MAX RF 6,50/30 | 99,30 | -0,20 % | 81,26 | |
| MMCITÉ | 163,00 | -1,21 % | 15,84 | |
| MOL | 295,20 | 1,93 % | 2,95 | |
| M2C | 162,00 | 0,31 % | 161,03 | |
| NOKIA | 196,64 | 6,87 % | 1320,00 | |
| ORLEN | 820,40 | -0,21 % | 4,06 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 107,00 | -2,73 % | 8,73 | |
| PKO BANK POLSKI | 630,00 | 2,46 % | 9,45 | |
| RBI | 1366,50 | -0,76 % | 29,86 | |
| RMS MEZZANINE | 0,92 | 0,00 % | 6,12 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,49 | 1,91 % | 667,72 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 79,00 | 0,00 % | 734,70 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 102,20 | 0,20 % | 51,46 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 55,12 | |
| SHELL | 930,00 | 2,20 % | 32,35 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 101,00 | 0,00 % | 3563,78 | |
| TOMA | 1390,00 | 0,72 % | 1,39 | |
| TRIGEMA F. 7,30/30 | 98,00 | 0,00 % | 30,01 | |
| UNIQA INS | 435,40 | 2,69 % | 13,75 | |
| VERBUND | 1406,00 | -0,95 % | 37,96 | |
| VOLKSWAGEN | 1855,00 | 4,40 % | 18,55 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.