K datu 22.01.2026:

Index PX22.01.2026
Uzav. kurz
22.01.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
21.01.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2724,07 2670,63 2,001 % 2670,63 2,001 % graf
Akcie (PX)22.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 781,00 1,43 % 87138,99 graf
ČEZ 1219,00 5,09 % 644620,16 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 426,00 0,71 % 3772,63 graf
ERSTE GROUP BANK 2611,00 2,92 % 249633,55 graf
GEVORKYAN 236,00 0,00 % 1999,37 graf
KOFOLA ČS 479,00 0,84 % 2085,98 graf
KOMERČNÍ BANKA 1228,00 0,57 % 140987,14 graf
MONETA MONEY BANK 199,20 1,01 % 126418,77 graf
PHILIP MORRIS ČR 19760,00 0,30 % 9859,24 graf
PHOTON ENERGY 10,26 -0,19 % 227,26 graf
PRIMOCO UAV 1140,00 1,79 % 598,57 graf
VIG 1580,00 1,02 % 12097,39 graf
Další akcie22.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 37,00 -9,76 % 7,03 graf
ATS 969,50 14,67 % 3,88 graf
BEZVAVLASY 500,00 -6,54 % 20,00 graf
COLTCZ 6,10/31 105,90 0,00 % 428,95 graf
CREDITAS 7,50/27 101,80 0,00 % 105,47 graf
CSG 5,75/30 100,29 0,29 % 1209,18 graf
CTP 440,00 -0,14 % 75,58 graf
DEUTSCHE BANK 798,30 2,94 % 816,30 graf
DEUTSCHE TELEKOM 658,50 1,89 % 55,18 graf
EB ADIDAS TL06 53,65 5,05 % 11,79 graf
EB BMW TL05 77,86 2,76 % 8,00 graf
EB CBK TL08 26,34 7,47 % 26,59 graf
EB CEZ TL13 62,03 10,51 % 287,80 graf
EB CEZ TL15 37,47 18,69 % 40,15 graf
EB DAX PC01 5366,64 0,63 % 97,09 graf
EB DAX TL20 1957,31 2,56 % 4350,86 graf
EB DAX TL22 1093,53 4,82 % 1427,86 graf
EB DAX TS22 366,99 -12,24 % 70,48 graf
EB EGB TL19 88,20 9,46 % 31,35 graf
EB GOLD PC01 946,44 -0,66 % 1666,67 graf
EB GOLD TL12 5180,35 -1,08 % 51,89 graf
EB INFINEON TL04 47,28 9,67 % 304,16 graf
EB MERCEDES TS02 23,98 -7,56 % 12,98 graf
EB NASDAQ TL06 1102,89 4,06 % 2280,18 graf
EB NG TL11 69,75 28,48 % 1,64 graf
EB NG TS03 181,67 -8,11 % 22,77 graf
EB NG TS07 12,18 -50,10 % 14,53 graf
EB RAIFFEISEN TS08 5,96 -45,97 % 7,12 graf
EB SAP TL04 77,83 -5,88 % 38,48 graf
EB SILVER PC01 1834,76 0,92 % 552,51 graf
EB SILVER TL08 1505,20 -0,54 % 50,08 graf
EB SILVER TL13 1249,64 -0,61 % 33,65 graf
EB S&P500 PC01 1254,23 0,49 % 207,39 graf
EB S&P 500 TL04 476,77 1,97 % 9,64 graf
EB VOLKSWAGEN TL07 96,80 15,38 % 2,88 graf
EB VOLKSWAGEN TS07 84,38 -15,24 % 9,47 graf
EB VOW TL04 162,37 10,10 % 8,06 graf
EB WTI TL25 264,77 -4,70 % 21,80 graf
EB WTI TS22 439,17 2,68 % 87,64 graf
EMAN 54,50 0,00 % 24,14 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 997,67 graf
E.ON 413,00 -0,15 % 6,59 graf
EUROPACITY 0,00/30 74,74 0,07 % 1233,21 graf
E4U 296,00 -1,33 % 315,11 graf
FACC 277,00 4,33 % 5,54 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 103,99 0,00 % 397,61 graf
FILLAMENTUM 95,00 4,40 % 16,91 graf
FIXED.ZONE 88,00 10,00 % 6,60 graf
FOOTSHOP 94,00 0,00 % 23,97 graf
GEN DIGITAL 535,00 -2,37 % 516,21 graf
HARDWARIO 15,70 -0,63 % 120,58 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,26 0,00 % 11508,11 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,96 1,03 % 50,00 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 1519,00 graf
KARO LEATHER 176,00 2,33 % 928,63 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,50 0,01 % 4523,69 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,00 -0,49 % 5103,95 graf
MMCITÉ 162,00 -2,99 % 2613,57 graf
MOL 230,00 2,59 % 26,45 graf
M&T 1997 18500,00 0,00 % 73,60 graf
M2C 260,00 3,17 % 306,43 graf
NOKIA 134,62 -0,75 % 99,80 graf
OMV 1194,50 1,23 % 29,86 graf
ORLEN 601,80 6,57 % 1545,88 graf
PILULKA LÉKÁRNY 165,00 -2,94 % 271,31 graf
PKO BANK POLSKI 518,00 4,25 % 76,80 graf
PRABOS PLUS 248,00 0,00 % 32,24 graf
RBI 963,20 8,76 % 11652,24 graf
REGJET F.2 7,15/30 104,00 1,91 % 84,68 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,39 -0,01 % 509,95 graf
RWE 1262,20 0,30 % 183,66 graf
SAB FINANCE 1060,00 -2,75 % 797,00 graf
SHELL 756,00 -5,03 % 33,71 graf
TMR 440,00 0,00 % 6,60 graf
UNILEVER 1200,00 0,00 % 4,80 graf
UNIQA INS 372,00 -2,62 % 18,27 graf
VOLKSWAGEN 2570,00 6,91 % 15,42 graf
WIENERBERGER 702,40 5,59 % 78,52 graf
3MFUND MSI 5,70/26 99,50 0,00 % 20076,12 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.