Revolut jim zablokoval účet a neznají důvod. Proč to může občas vyjít pěkně draho a na co si dát pozor
30. 1. 2026 ▪ 5 min. čtení
| Index PX | 30.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 30.01.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 29.01.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2763,26 | 2764,97 | -0,062 % | 2761,01 | 0,081 % | |
| Akcie (PX) | 30.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 833,00 | 2,08 % | 50170,26 | |
| ČEZ | 1181,00 | -2,15 % | 329635,81 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 428,00 | 0,71 % | 1322,62 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2678,00 | 0,41 % | 64705,75 | |
| GEVORKYAN | 238,00 | -0,83 % | 272,77 | |
| KOFOLA ČS | 478,00 | -0,42 % | 1605,27 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1245,00 | -0,24 % | 313690,77 | |
| MONETA MONEY BANK | 206,00 | 1,48 % | 160105,42 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20150,00 | 0,00 % | 6841,99 | |
| PHOTON ENERGY | 10,68 | 0,00 % | 57,45 | |
| PRIMOCO UAV | 1090,00 | -3,54 % | 2283,91 | |
| VIG | 1612,00 | 0,62 % | 11593,17 | |
| Další akcie | 30.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATS | 942,00 | -5,33 % | 33,05 | |
| CSG | 753,00 | -3,21 % | 166443,74 | |
| CSG 5,75/30 | 101,95 | 0,00 % | 627,66 | |
| CTP | 442,00 | -2,69 % | 4,42 | |
| DEUTSCHE BANK | 805,00 | -0,37 % | 434,88 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 683,80 | 2,06 % | 565,24 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 106,90 | 0,47 % | 107,89 | |
| EB DAX TS24 | 932,75 | -3,05 % | 51,84 | |
| EB EGB TL16 | 171,92 | 0,36 % | 137,86 | |
| EB EGB TL19 | 94,05 | 0,72 % | 47,00 | |
| EB EURUSD TS05 | 14,32 | 8,98 % | 8,68 | |
| EB GOLD PC01 | 967,78 | -4,65 % | 2983,89 | |
| EB GOLD TL11 | 6323,05 | -10,04 % | 26,18 | |
| EB GOLD TL12 | 5470,75 | -11,48 % | 11,17 | |
| EB GOLD TL13 | 4475,10 | -13,75 % | 152,95 | |
| EB HENKEL TL05 | 47,57 | 7,28 % | 9,41 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 2,79 | -9,12 % | 14,45 | |
| EB MONETA TL06 | 175,59 | 0,00 % | 3,86 | |
| EB MONETA TL07 | 152,44 | 0,00 % | 0,15 | |
| EB MONET TL04 | 199,10 | 0,00 % | 0,20 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5004,25 | 1,09 % | 29,96 | |
| EB NG TS03 | 172,06 | -2,73 % | 10,50 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 591,91 | 1,07 % | 198,29 | |
| EB SAP TL03 | 214,15 | 6,19 % | 42,81 | |
| EB SILVER PC01 | 1908,32 | -14,39 % | 8172,06 | |
| EB SILVER TL08 | 1588,35 | -17,71 % | 159,22 | |
| EB SILVER TL11 | 1550,43 | -18,08 % | 20,20 | |
| EB SILVER TL12 | 1436,79 | -19,25 % | 741,67 | |
| EB SILVER TL13 | 1335,79 | -20,43 % | 444,12 | |
| EB S&P500 PC01 | 1248,36 | 1,00 % | 141,25 | |
| EB S&P 500 TL06 | 275,89 | 3,52 % | 53,18 | |
| EB WTI PC04 | 1840,49 | 0,90 % | 54,78 | |
| EB WTI TL23 | 665,48 | 1,41 % | 334,77 | |
| EB WTI TL25 | 384,57 | 2,15 % | 21,80 | |
| EB WTI TS22 | 309,18 | -3,11 % | 30,73 | |
| EMAN | 53,50 | 0,94 % | 61,01 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,10 | 0,29 % | 260,35 | |
| E.ON | 436,45 | 0,10 % | 85,20 | |
| E4U | 296,00 | -1,99 % | 70,99 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,99 | 0,47 % | 859,38 | |
| FOOTSHOP | 95,00 | -1,55 % | 95,00 | |
| GEN DIGITAL | 510,00 | 0,00 % | 867,40 | |
| HARDWARIO | 14,90 | -3,87 % | 214,76 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,26 | -0,88 % | 19178,68 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,94 | 0,52 % | 51,13 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 456,23 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 102,00 | -1,88 % | 50,90 | |
| KARO LEATHER | 175,00 | -0,28 % | 123,22 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 1994,00 | -12,54 % | 294,12 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,50 | 0,00 % | 571,56 | |
| KKCG FINII 5,90/29 | 103,00 | 0,00 % | 59,70 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,00 % | 3373,33 | |
| MMCITÉ | 165,00 | -1,20 % | 46,75 | |
| MOL | 256,40 | 4,40 % | 7,18 | |
| M&T 1997 | 18000,00 | 1,12 % | 18,00 | |
| M2C | 250,00 | -0,79 % | 75,00 | |
| NOKIA | 132,16 | 2,45 % | 195,87 | |
| OMV | 1214,00 | -1,10 % | 49,64 | |
| ORLEN | 623,10 | 0,65 % | 438,86 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 155,00 | -4,32 % | 934,97 | |
| PRABOS PLUS | 254,00 | -0,78 % | 2,03 | |
| RBI | 1049,00 | 0,00 % | 722,93 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,17 | -0,08 % | 13522,08 | |
| SAB FINANCE | 1080,00 | 0,93 % | 54,00 | |
| SHELL | 772,00 | 2,39 % | 90,21 | |
| TMR | 438,00 | 4,29 % | 102,05 | |
| TOMA | 1370,00 | 0,00 % | 548,00 | |
| UNILEVER | 1310,00 | 11,49 % | 26,20 | |
| UNIQA INS | 383,50 | 1,19 % | 3,45 | |
| VOLKSWAGEN | 2457,00 | -1,35 % | 4,91 | |
| WAG PAYMENT | 35,60 | -0,56 % | 561,78 | |
| WIENERBERGER | 671,20 | -5,81 % | 74,10 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.