K datu 30.01.2026:

Index PX30.01.2026
Uzav. kurz
30.01.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
29.01.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2763,26 2764,97 -0,062 % 2761,01 0,081 % graf
Akcie (PX)30.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 833,00 2,08 % 50170,26 graf
ČEZ 1181,00 -2,15 % 329635,81 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 428,00 0,71 % 1322,62 graf
ERSTE GROUP BANK 2678,00 0,41 % 64705,75 graf
GEVORKYAN 238,00 -0,83 % 272,77 graf
KOFOLA ČS 478,00 -0,42 % 1605,27 graf
KOMERČNÍ BANKA 1245,00 -0,24 % 313690,77 graf
MONETA MONEY BANK 206,00 1,48 % 160105,42 graf
PHILIP MORRIS ČR 20150,00 0,00 % 6841,99 graf
PHOTON ENERGY 10,68 0,00 % 57,45 graf
PRIMOCO UAV 1090,00 -3,54 % 2283,91 graf
VIG 1612,00 0,62 % 11593,17 graf
Další akcie30.01.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATS 942,00 -5,33 % 33,05 graf
CSG 753,00 -3,21 % 166443,74 graf
CSG 5,75/30 101,95 0,00 % 627,66 graf
CTP 442,00 -2,69 % 4,42 graf
DEUTSCHE BANK 805,00 -0,37 % 434,88 graf
DEUTSCHE TELEKOM 683,80 2,06 % 565,24 graf
DR. MAX 8,50/28 106,90 0,47 % 107,89 graf
EB DAX TS24 932,75 -3,05 % 51,84 graf
EB EGB TL16 171,92 0,36 % 137,86 graf
EB EGB TL19 94,05 0,72 % 47,00 graf
EB EURUSD TS05 14,32 8,98 % 8,68 graf
EB GOLD PC01 967,78 -4,65 % 2983,89 graf
EB GOLD TL11 6323,05 -10,04 % 26,18 graf
EB GOLD TL12 5470,75 -11,48 % 11,17 graf
EB GOLD TL13 4475,10 -13,75 % 152,95 graf
EB HENKEL TL05 47,57 7,28 % 9,41 graf
EB LUFTHANSA TS06 2,79 -9,12 % 14,45 graf
EB MONETA TL06 175,59 0,00 % 3,86 graf
EB MONETA TL07 152,44 0,00 % 0,15 graf
EB MONET TL04 199,10 0,00 % 0,20 graf
EB NASDAQ PC01 5004,25 1,09 % 29,96 graf
EB NG TS03 172,06 -2,73 % 10,50 graf
EB PX-TRnet PC01 591,91 1,07 % 198,29 graf
EB SAP TL03 214,15 6,19 % 42,81 graf
EB SILVER PC01 1908,32 -14,39 % 8172,06 graf
EB SILVER TL08 1588,35 -17,71 % 159,22 graf
EB SILVER TL11 1550,43 -18,08 % 20,20 graf
EB SILVER TL12 1436,79 -19,25 % 741,67 graf
EB SILVER TL13 1335,79 -20,43 % 444,12 graf
EB S&P500 PC01 1248,36 1,00 % 141,25 graf
EB S&P 500 TL06 275,89 3,52 % 53,18 graf
EB WTI PC04 1840,49 0,90 % 54,78 graf
EB WTI TL23 665,48 1,41 % 334,77 graf
EB WTI TL25 384,57 2,15 % 21,80 graf
EB WTI TS22 309,18 -3,11 % 30,73 graf
EMAN 53,50 0,94 % 61,01 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,10 0,29 % 260,35 graf
E.ON 436,45 0,10 % 85,20 graf
E4U 296,00 -1,99 % 70,99 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 103,99 0,47 % 859,38 graf
FOOTSHOP 95,00 -1,55 % 95,00 graf
GEN DIGITAL 510,00 0,00 % 867,40 graf
HARDWARIO 14,90 -3,87 % 214,76 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,26 -0,88 % 19178,68 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,94 0,52 % 51,13 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 456,23 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 102,00 -1,88 % 50,90 graf
KARO LEATHER 175,00 -0,28 % 123,22 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1994,00 -12,54 % 294,12 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,50 0,00 % 571,56 graf
KKCG FINII 5,90/29 103,00 0,00 % 59,70 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,50 0,00 % 3373,33 graf
MMCITÉ 165,00 -1,20 % 46,75 graf
MOL 256,40 4,40 % 7,18 graf
M&T 1997 18000,00 1,12 % 18,00 graf
M2C 250,00 -0,79 % 75,00 graf
NOKIA 132,16 2,45 % 195,87 graf
OMV 1214,00 -1,10 % 49,64 graf
ORLEN 623,10 0,65 % 438,86 graf
PILULKA LÉKÁRNY 155,00 -4,32 % 934,97 graf
PRABOS PLUS 254,00 -0,78 % 2,03 graf
RBI 1049,00 0,00 % 722,93 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,17 -0,08 % 13522,08 graf
SAB FINANCE 1080,00 0,93 % 54,00 graf
SHELL 772,00 2,39 % 90,21 graf
TMR 438,00 4,29 % 102,05 graf
TOMA 1370,00 0,00 % 548,00 graf
UNILEVER 1310,00 11,49 % 26,20 graf
UNIQA INS 383,50 1,19 % 3,45 graf
VOLKSWAGEN 2457,00 -1,35 % 4,91 graf
WAG PAYMENT 35,60 -0,56 % 561,78 graf
WIENERBERGER 671,20 -5,81 % 74,10 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.