Velký obrat u Berkshire Hathaway. Greg Abel začal investovat Buffettovy miliardy a jeho krok odhalil i podhodnocené akcie
11. 8. 2026 ▪ 4 min. čtení
| Index PX | 10.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 10.08.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 07.08.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2775,97 | 2784,87 | -0,320 % | 2785,07 | -0,327 % | |
| Akcie (PX) | 10.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 970,00 | -1,52 % | 11759,48 | |
| CSG | 428,90 | -2,88 % | 95729,91 | |
| ČEZ | 1385,00 | 1,17 % | 261954,08 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 511,00 | 1,59 % | 1938,10 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2922,00 | 0,17 % | 23664,65 | |
| GEVORKYAN | 188,00 | 1,62 % | 220,32 | |
| KARO LEATHER | 140,00 | 0,00 % | 640,74 | |
| KOFOLA ČS | 502,00 | 0,20 % | 1361,54 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1050,00 | 0,48 % | 156394,64 | |
| MONETA MONEY BANK | 194,30 | -1,37 % | 50938,16 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18420,00 | -1,81 % | 8441,50 | |
| PHOTON ENERGY | 7,30 | 14,06 % | 734,36 | |
| PRIMOCO UAV | 730,00 | 1,39 % | 709,91 | |
| VIG | 1730,00 | -1,98 % | 5840,44 | |
| Další akcie | 10.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| BLSP WORLD ETF CZK | 234,00 | 0,86 % | 5124,38 | |
| CSG 5,75/30 | 98,99 | 2,57 % | 39,99 | |
| CSG 8,00/28 | 102,50 | 0,00 % | 423,71 | |
| CTP | 351,60 | -2,66 % | 768,20 | |
| DEUTSCHE BANK | 797,60 | -0,52 % | 10,36 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 680,90 | -2,73 % | 114,70 | |
| DIRECT 7,25/29 | 100,00 | 0,00 % | 30,82 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 104,98 | 0,94 % | 53,09 | |
| EB CBK TS12 | 15,75 | -0,06 % | 16,14 | |
| EB DAX PC01 | 5605,15 | 0,03 % | 95,41 | |
| EB GOLD PC01 | 835,43 | -0,08 % | 409,75 | |
| EB GOLD TL11 | 4758,36 | -0,23 % | 105,71 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5805,35 | 1,05 % | 28,98 | |
| EB OMV TS08 | 15,34 | -17,66 % | 14,14 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 606,49 | -0,17 % | 974,99 | |
| EB SAP TS08 | 92,11 | -1,42 % | 14,15 | |
| EB SILVER PC01 | 1235,62 | 0,77 % | 87,99 | |
| EB S&P500 PC01 | 1403,85 | 0,60 % | 456,36 | |
| EB S&P 500 TS10 | 188,78 | -5,15 % | 18,98 | |
| EB WTI TL27 | 395,48 | 19,17 % | 328,77 | |
| EB WTI TS27 | 823,94 | -7,36 % | 181,10 | |
| EMAN | 43,00 | 0,00 % | 0,21 | |
| E.ON | 462,40 | -0,21 % | 10,18 | |
| E4U | 340,00 | 2,41 % | 143,36 | |
| FACC | 404,50 | -3,23 % | 83,96 | |
| FIDUR.NMV. 8,60/28 | 103,49 | 0,00 % | 31,36 | |
| FILLAMENTUM | 58,00 | 0,00 % | 1,74 | |
| FIXED.ZONE | 50,00 | -5,66 % | 6,05 | |
| FOOTSHOP | 76,50 | 0,00 % | 9,56 | |
| GEN DIGITAL | 612,00 | 2,00 % | 1836,99 | |
| HARDWARIO | 6,15 | 0,00 % | 447,29 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,06 | 0,00 % | 4992,51 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,85 | -1,07 % | 98,45 | |
| J&TEF CZ V 8,50/27 | 102,00 | 0,28 % | 50,87 | |
| J&T FG 7,5% PERP | 101,01 | 0,46 % | 808,08 | |
| JTSEC F. 3 7,00/29 | 100,00 | 0,00 % | 3612,34 | |
| KGHM POLSKA-MIEDZ | 2020,00 | 2,49 % | 6,06 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 102,50 | -1,91 % | 826,51 | |
| MMCITÉ | 169,00 | 2,42 % | 7,63 | |
| M2C | 150,00 | -4,76 % | 410,73 | |
| NATLAND IF 7,75/29 | 100,01 | -2,43 % | 122,10 | |
| NOKIA | 198,56 | -0,34 % | 3557,67 | |
| OMV | 1545,00 | 1,88 % | 89,32 | |
| ORLEN | 835,70 | -1,58 % | 352,82 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 108,00 | -1,82 % | 90,79 | |
| PKO BANK POLSKI | 613,30 | -0,65 % | 1119,57 | |
| PRABOS PLUS | 228,00 | 0,00 % | 1,60 | |
| RBI | 1505,50 | -3,80 % | 18,21 | |
| RMS MEZZANINE | 1,19 | 0,00 % | 1,38 | |
| ROHAN FIN. 0,00/29 | 80,11 | -0,22 % | 568,78 | |
| RWE | 1376,00 | 1,16 % | 4,12 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | -0,93 % | 33,01 | |
| SKANSKA | 493,00 | -4,27 % | 29,09 | |
| ŠANTOVKA F 8,00/28 | 102,00 | 1,89 % | 51,51 | |
| TMR | 358,00 | -0,56 % | 77,56 | |
| TOMA | 1390,00 | 0,72 % | 2,78 | |
| UNIQA INS | 445,20 | 0,77 % | 53,30 | |
| VOLKSWAGEN | 1881,20 | 4,51 % | 1,88 | |
| WAG PAYMENT | 30,80 | -0,65 % | 647,10 | |
| WIENERBERGER | 545,00 | 0,85 % | 10,36 | |
| 3MFUND MSI 7,90/31 | 102,50 | 0,00 % | 62,24 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.