Trump poslal kvůli sporu s Čínou akcie a krypto dolů, pak zase otočil. Někdo na tom ale během chvilky vydělal miliardy
14. 10. 2025 ▪ 5 min. čtení
Index PX | 13.10.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 13.10.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 10.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2375,97 | 2365,36 | 0,449 % | 2365,36 | 0,449 % | ![]() |
Akcie (PX) | 13.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 760,00 | -1,43 % | 19809,09 | ![]() |
ČEZ | 1296,00 | 0,47 % | 187527,93 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 460,00 | 0,44 % | 4748,02 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 2067,00 | 0,83 % | 64427,22 | ![]() |
GEVORKYAN | 232,00 | 0,00 % | 1544,86 | ![]() |
KOFOLA ČS | 500,00 | -0,79 % | 2852,95 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1050,00 | 1,45 % | 152408,50 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 177,40 | -0,34 % | 65516,20 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17900,00 | -0,22 % | 4498,54 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 14,88 | -1,46 % | 1191,94 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 900,00 | -0,55 % | 422,07 | ![]() |
VIG | 1158,00 | 0,35 % | 3170,09 | ![]() |
Další akcie | 13.10.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 105,50 | -0,01 % | 21,64 | ![]() |
ATS | 645,00 | -2,79 % | 0,65 | ![]() |
BEZVAVLASY | 555,00 | -7,50 % | 102,30 | ![]() |
COLTCZ VAR/27 | 100,00 | 0,00 % | 20,06 | ![]() |
CPI EUROPE | 431,00 | -1,33 % | 17,24 | ![]() |
CREDITAS 7,50/27 | 102,00 | 0,00 % | 217,48 | ![]() |
CSG 5,75/30 | 99,99 | -0,01 % | 1648,61 | ![]() |
CSG 8,00/28 | 105,50 | 0,29 % | 301,68 | ![]() |
CTP | 468,80 | 0,39 % | 1,88 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 735,80 | -1,06 % | 28,73 | ![]() |
DEUTSCHE TELEKOM | 716,60 | -1,28 % | 388,26 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 107,00 | 0,90 % | 329,07 | ![]() |
EB BMW TL05 | 58,76 | -2,29 % | 18,66 | ![]() |
EB CEZ TL12 | 113,47 | 0,42 % | 11,33 | ![]() |
EB CEZ TS17 | 11,37 | -4,93 % | 2,01 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5318,36 | -0,96 % | 95,75 | ![]() |
EB EGB TL19 | 36,11 | 5,68 % | 3,05 | ![]() |
EB EURUSD TS04 | 12,05 | 1,01 % | 13,68 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 824,38 | 3,04 % | 351,54 | ![]() |
EB GOLD TL13 | 2829,67 | 9,35 % | 84,24 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 23,44 | -6,05 % | 260,44 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 27,00 | 7,10 % | 147,95 | ![]() |
EB KOM TL12 | 67,23 | 1,76 % | 63,49 | ![]() |
EB KOM TL14 | 28,07 | 4,08 % | 252,63 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL09 | 2,02 | -15,83 % | 21,40 | ![]() |
EB MERCEDES TS02 | 37,40 | 5,77 % | 18,70 | ![]() |
EB MONETA TL07 | 119,62 | -0,73 % | 39,77 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4996,32 | -1,57 % | 119,48 | ![]() |
EB NASDAQ TL04 | 2040,44 | -4,26 % | 2,02 | ![]() |
EB NASDAQ TS04 | 472,51 | 23,50 % | 14,40 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 1010,26 | 4,10 % | 76,91 | ![]() |
EB SILVER TL13 | 369,76 | 12,14 % | 10,74 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1239,22 | -1,37 % | 171,87 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 570,28 | -3,63 % | 5,71 | ![]() |
EB S&P 500 TL03 | 508,56 | -4,08 % | 2,54 | ![]() |
EB S&P 500 TL06 | 243,44 | -8,36 % | 4,90 | ![]() |
EB S&P 500 TS08 | 89,60 | 31,05 % | 18,24 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TL07 | 61,59 | -6,20 % | 113,50 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TL08 | 37,55 | -9,91 % | 9,98 | ![]() |
EB VOW TL04 | 121,99 | -3,18 % | 50,38 | ![]() |
EB WTI PC04 | 1715,01 | 0,04 % | 3,42 | ![]() |
EB WTI TL23 | 554,58 | -0,21 % | 11,02 | ![]() |
EB WTI TL25 | 268,27 | -2,55 % | 47,06 | ![]() |
EMMA FINCZ 6,00/30 | 100,00 | 0,00 % | 812,67 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,40 | -0,08 % | 2023,40 | ![]() |
E.ON | 394,35 | -0,85 % | 112,05 | ![]() |
EUROPACITY 0,00/30 | 76,16 | 0,03 % | 59,40 | ![]() |
E4U | 312,00 | -0,64 % | 570,86 | ![]() |
FIXED.ZONE | 99,00 | 4,21 % | 28,71 | ![]() |
FOOTSHOP | 107,00 | 0,00 % | 46,76 | ![]() |
GEN DIGITAL | 586,00 | -1,01 % | 200,63 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 168,00 | 0,60 % | 428,99 | ![]() |
J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,00 % | 151,25 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,98 | 0,00 % | 66185,82 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,76 | 0,00 % | 471,20 | ![]() |
JTSEC FIII 0,00/29 | 81,52 | 3,12 % | 0,82 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,25/30 | 100,00 | 0,00 % | 3024,48 | ![]() |
KARO LEATHER | 158,00 | -0,94 % | 581,69 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 106,00 | -0,56 % | 264,89 | ![]() |
MMCITÉ | 176,00 | 0,00 % | 15,95 | ![]() |
MONETA MB 8,00/26 | 103,50 | 0,00 % | 44,07 | ![]() |
M&T 1997 | 24800,00 | 0,00 % | 49,60 | ![]() |
M2C | 276,00 | -1,43 % | 21,31 | ![]() |
NOKIA | 107,74 | -0,33 % | 390,01 | ![]() |
OMV | 1074,00 | -1,47 % | 5,37 | ![]() |
ORLEN | 505,00 | -0,20 % | 13,15 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 177,00 | -3,28 % | 41,63 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 425,20 | 1,38 % | 29,76 | ![]() |
PRABOS PLUS | 256,00 | 0,00 % | 1,54 | ![]() |
RBI | 722,20 | -0,22 % | 30,12 | ![]() |
RMS MEZZANINE | 1,40 | 0,00 % | 0,84 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,40 | -0,59 % | 3386,94 | ![]() |
SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 429,15 | ![]() |
SHELL | 769,60 | 1,26 % | 31,53 | ![]() |
TMR | 470,00 | -6,00 % | 915,25 | ![]() |
TOMA | 1360,00 | -0,73 % | 272,00 | ![]() |
UNIQA INS | 321,00 | -0,31 % | 524,51 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2214,00 | -1,60 % | 104,64 | ![]() |
WAG PAYMENT | 26,20 | -1,50 % | 1,97 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.