Američtí investoři znervózněli z plánů technologických firem, akcie zamířily dolů
6. 2. 2026 ▪ 2 min. čtení
| Index PX | 06.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 06.02.2026 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 05.02.2026 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2759,40 | 2775,99 | -0,598 % | 2775,94 | -0,596 % | |
| Akcie (PX) | 06.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 813,00 | -1,33 % | 43915,75 | |
| ČEZ | 1220,00 | 0,33 % | 293331,68 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 412,00 | 1,60 % | 2232,27 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2608,00 | 0,54 % | 82189,83 | |
| GEVORKYAN | 234,00 | -0,85 % | 611,54 | |
| KOFOLA ČS | 480,00 | 0,42 % | 944,09 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1245,00 | -1,50 % | 440871,48 | |
| MONETA MONEY BANK | 208,00 | -0,48 % | 75508,50 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 20000,00 | -0,25 % | 2616,84 | |
| PHOTON ENERGY | 10,30 | -1,15 % | 103,12 | |
| PRIMOCO UAV | 1080,00 | 0,00 % | 1941,32 | |
| VIG | 1598,00 | -2,08 % | 11559,54 | |
| Další akcie | 06.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ANDRITZ | 1696,50 | -3,83 % | 51,83 | |
| ATS | 1199,00 | 0,67 % | 29,96 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 9502,70 | |
| CREDITAS 7,50/27 | 101,80 | 0,00 % | 84,61 | |
| CSG | 747,00 | 0,54 % | 21988,75 | |
| CSG 5,75/30 | 101,80 | 0,00 % | 1418,88 | |
| CTP | 441,20 | -0,23 % | 10,15 | |
| DEUTSCHE BANK | 759,90 | 1,39 % | 429,93 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 734,80 | 0,11 % | 665,55 | |
| EB CEZ TL15 | 37,15 | 2,77 % | 35,02 | |
| EB DAX PC01 | 5314,23 | 1,00 % | 42,34 | |
| EB DAX TS22 | 401,18 | -15,01 % | 459,43 | |
| EB GOLD PC01 | 953,98 | 2,31 % | 211,52 | |
| EB HENKEL TL05 | 60,83 | 6,07 % | 94,25 | |
| EB HENKEL TS01 | 25,33 | -12,53 % | 11,20 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 1,81 | -20,61 % | 5,49 | |
| EB OMV TL04 | 93,61 | 3,70 % | 0,93 | |
| EB PX-TRnet PC01 | 583,95 | -0,78 % | 2867,47 | |
| EB RAIFFEISEN TS09 | 13,71 | -13,72 % | 7,17 | |
| EB SILVER PC01 | 1470,00 | 3,28 % | 3380,18 | |
| EB SILVER TL13 | 871,59 | 5,95 % | 8,49 | |
| EB S&P500 PC01 | 1232,44 | 0,78 % | 1,23 | |
| EB VOW TL04 | 150,42 | -1,83 % | 14,77 | |
| EB WTI TL25 | 350,36 | 2,92 % | 37,41 | |
| EB WTI TS22 | 344,14 | -2,99 % | 10,91 | |
| EMAN | 53,00 | 0,00 % | 108,92 | |
| EMMA FINCZ 6,00/30 | 99,50 | 0,00 % | 33100,75 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 101,80 | -0,67 % | 239,86 | |
| E.ON | 430,35 | 1,26 % | 34,42 | |
| EPH 8,00/27 | 98,85 | -3,98 % | 6757,52 | |
| E4U | 302,00 | 0,67 % | 0,91 | |
| FILLAMENTUM | 78,00 | 2,63 % | 7,41 | |
| FIXED.ZONE | 80,00 | 0,00 % | 5,68 | |
| GEN DIGITAL | 495,00 | 0,00 % | 902,04 | |
| HARDWARIO | 14,10 | 6,02 % | 12,37 | |
| J&T A.C.S. VAR/32 | 192,00 | 0,00 % | 25,93 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 2,28 | 1,79 % | 10410,00 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,94 | 1,04 % | 45,96 | |
| J&T BANKA VAR/34 | 100,00 | 0,50 % | 2219,16 | |
| JTPEG F.CZ 7,25/30 | 103,98 | 0,00 % | 351,91 | |
| JTPEG F.CZ 8,00/28 | 104,00 | -3,70 % | 1001,72 | |
| JTSEC F. 2 6,00/31 | 99,50 | 0,00 % | 1664,60 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 102,00 | 0,00 % | 611,55 | |
| KARO LEATHER | 170,00 | -1,16 % | 179,64 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,80 | 0,28 % | 680,57 | |
| KKCG RE F. 6,50/30 | 101,50 | 0,01 % | 14131,24 | |
| MMCITÉ | 167,00 | 4,38 % | 137,31 | |
| MOL | 254,60 | -2,82 % | 22,94 | |
| M&T 1997 | 16800,00 | -1,18 % | 101,80 | |
| NOKIA | 141,92 | 4,05 % | 387,02 | |
| ORLEN | 625,00 | -0,21 % | 322,44 | |
| OTP BANK | 2563,00 | 43,26 % | 7,69 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 145,00 | -0,68 % | 131,97 | |
| PKO BANK POLSKI | 535,40 | -3,64 % | 20,35 | |
| RBI | 1020,00 | -1,54 % | 240,13 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,97 | 0,00 % | 2046,25 | |
| RWE | 1291,60 | 2,92 % | 20,68 | |
| SAB FINANCE | 1090,00 | 0,93 % | 5,45 | |
| UNIQA INS | 388,00 | -0,77 % | 28,00 | |
| VOLKSWAGEN | 2450,00 | -1,76 % | 230,38 | |
| WAG PAYMENT | 34,20 | -2,29 % | 197,23 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.