K datu 06.02.2026:

Index PX06.02.2026
Uzav. kurz
06.02.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
05.02.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2759,40 2775,99 -0,598 % 2775,94 -0,596 % graf
Akcie (PX)06.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 813,00 -1,33 % 43915,75 graf
ČEZ 1220,00 0,33 % 293331,68 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 412,00 1,60 % 2232,27 graf
ERSTE GROUP BANK 2608,00 0,54 % 82189,83 graf
GEVORKYAN 234,00 -0,85 % 611,54 graf
KOFOLA ČS 480,00 0,42 % 944,09 graf
KOMERČNÍ BANKA 1245,00 -1,50 % 440871,48 graf
MONETA MONEY BANK 208,00 -0,48 % 75508,50 graf
PHILIP MORRIS ČR 20000,00 -0,25 % 2616,84 graf
PHOTON ENERGY 10,30 -1,15 % 103,12 graf
PRIMOCO UAV 1080,00 0,00 % 1941,32 graf
VIG 1598,00 -2,08 % 11559,54 graf
Další akcie06.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ANDRITZ 1696,50 -3,83 % 51,83 graf
ATS 1199,00 0,67 % 29,96 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 9502,70 graf
CREDITAS 7,50/27 101,80 0,00 % 84,61 graf
CSG 747,00 0,54 % 21988,75 graf
CSG 5,75/30 101,80 0,00 % 1418,88 graf
CTP 441,20 -0,23 % 10,15 graf
DEUTSCHE BANK 759,90 1,39 % 429,93 graf
DEUTSCHE TELEKOM 734,80 0,11 % 665,55 graf
EB CEZ TL15 37,15 2,77 % 35,02 graf
EB DAX PC01 5314,23 1,00 % 42,34 graf
EB DAX TS22 401,18 -15,01 % 459,43 graf
EB GOLD PC01 953,98 2,31 % 211,52 graf
EB HENKEL TL05 60,83 6,07 % 94,25 graf
EB HENKEL TS01 25,33 -12,53 % 11,20 graf
EB LUFTHANSA TS06 1,81 -20,61 % 5,49 graf
EB OMV TL04 93,61 3,70 % 0,93 graf
EB PX-TRnet PC01 583,95 -0,78 % 2867,47 graf
EB RAIFFEISEN TS09 13,71 -13,72 % 7,17 graf
EB SILVER PC01 1470,00 3,28 % 3380,18 graf
EB SILVER TL13 871,59 5,95 % 8,49 graf
EB S&P500 PC01 1232,44 0,78 % 1,23 graf
EB VOW TL04 150,42 -1,83 % 14,77 graf
EB WTI TL25 350,36 2,92 % 37,41 graf
EB WTI TS22 344,14 -2,99 % 10,91 graf
EMAN 53,00 0,00 % 108,92 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 33100,75 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 101,80 -0,67 % 239,86 graf
E.ON 430,35 1,26 % 34,42 graf
EPH 8,00/27 98,85 -3,98 % 6757,52 graf
E4U 302,00 0,67 % 0,91 graf
FILLAMENTUM 78,00 2,63 % 7,41 graf
FIXED.ZONE 80,00 0,00 % 5,68 graf
GEN DIGITAL 495,00 0,00 % 902,04 graf
HARDWARIO 14,10 6,02 % 12,37 graf
J&T A.C.S. VAR/32 192,00 0,00 % 25,93 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,28 1,79 % 10410,00 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,94 1,04 % 45,96 graf
J&T BANKA VAR/34 100,00 0,50 % 2219,16 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 103,98 0,00 % 351,91 graf
JTPEG F.CZ 8,00/28 104,00 -3,70 % 1001,72 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 1664,60 graf
JTSEC F. 2 6,75/30 102,00 0,00 % 611,55 graf
KARO LEATHER 170,00 -1,16 % 179,64 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,80 0,28 % 680,57 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,50 0,01 % 14131,24 graf
MMCITÉ 167,00 4,38 % 137,31 graf
MOL 254,60 -2,82 % 22,94 graf
M&T 1997 16800,00 -1,18 % 101,80 graf
NOKIA 141,92 4,05 % 387,02 graf
ORLEN 625,00 -0,21 % 322,44 graf
OTP BANK 2563,00 43,26 % 7,69 graf
PILULKA LÉKÁRNY 145,00 -0,68 % 131,97 graf
PKO BANK POLSKI 535,40 -3,64 % 20,35 graf
RBI 1020,00 -1,54 % 240,13 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,97 0,00 % 2046,25 graf
RWE 1291,60 2,92 % 20,68 graf
SAB FINANCE 1090,00 0,93 % 5,45 graf
UNIQA INS 388,00 -0,77 % 28,00 graf
VOLKSWAGEN 2450,00 -1,76 % 230,38 graf
WAG PAYMENT 34,20 -2,29 % 197,23 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.