K datu 23.02.2026:

Index PX23.02.2026
Uzav. kurz
23.02.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
20.02.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2720,91 2711,70 0,340 % 2711,70 0,340 % graf
Akcie (PX)23.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 892,00 0,68 % 18202,53 graf
ČEZ 1163,00 -0,51 % 139384,07 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 414,00 0,24 % 1851,24 graf
ERSTE GROUP BANK 2579,00 0,35 % 43825,24 graf
GEVORKYAN 234,00 0,00 % 53,86 graf
KOFOLA ČS 479,00 -0,21 % 986,55 graf
KOMERČNÍ BANKA 1198,00 1,18 % 107996,60 graf
MONETA MONEY BANK 207,50 0,73 % 44719,49 graf
PHILIP MORRIS ČR 19960,00 0,71 % 4037,62 graf
PHOTON ENERGY 9,00 -14,61 % 2607,36 graf
PRIMOCO UAV 1050,00 -2,78 % 1078,74 graf
VIG 1606,00 -0,12 % 2276,89 graf
Další akcie23.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATOMTRACE 27,00 8,00 % 34,34 graf
ATS 1296,00 5,11 % 61,12 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 20,14 graf
BEZVAVLASY 505,00 1,81 % 30,51 graf
COLTCZ 6,10/31 102,32 -3,47 % 31,25 graf
CSG 735,00 -1,87 % 15589,00 graf
CSG 5,75/30 102,95 0,93 % 968,53 graf
CSG 8,00/28 107,50 0,00 % 10,86 graf
CTP 461,00 0,26 % 317,83 graf
DEUTSCHE BANK 757,00 1,49 % 1746,28 graf
DEUTSCHE TELEKOM 797,00 0,44 % 63,78 graf
EB BMW TS07 57,29 15,60 % 5,61 graf
EB CBK TL07 47,76 1,66 % 1,05 graf
EB EURUSD TL08 23,08 0,26 % 0,23 graf
EB GOLD PC01 1002,73 3,39 % 1002,99 graf
EB HENKEL TS01 17,31 -2,64 % 0,02 graf
EB MERCEDES TS01 50,54 4,23 % 0,54 graf
EB MONETA TL07 152,65 0,97 % 32,21 graf
EB PX-TRnet PC01 581,99 0,33 % 2271,13 graf
EB RAIFFEISEN TL06 72,40 -1,88 % 0,74 graf
EB SILVER PC01 1688,72 7,74 % 741,12 graf
EB SILVER TL08 1353,11 10,54 % 34,79 graf
EB S&P500 PC01 1233,34 -0,26 % 370,67 graf
EB VOW TL04 148,25 -5,17 % 14,99 graf
EB WTI TL25 418,91 4,64 % 651,12 graf
EB WTI TS22 271,02 -7,22 % 48,40 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,75 -0,05 % 402,00 graf
E.ON 452,80 -0,15 % 36,27 graf
EUROPACITY 0,00/30 75,13 0,01 % 488,35 graf
E4U 302,00 0,67 % 133,97 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 105,00 0,96 % 393,43 graf
FOOTSHOP 93,00 -1,06 % 93,65 graf
GEN DIGITAL 474,00 -3,27 % 1090,88 graf
HARDWARIO 13,70 0,74 % 2,74 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,24 -0,88 % 4746,73 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,94 0,00 % 124,03 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 103,50 0,00 % 31,06 graf
JTGF XV. 8,125/28 102,05 -0,04 % 1247,62 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 102,04 -0,07 % 1633,67 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,75 0,00 % 561,00 graf
KARO LEATHER 169,00 -0,59 % 178,18 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,50 0,48 % 231,60 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,49 0,10 % 1682,79 graf
M2C 242,00 -1,63 % 171,62 graf
NOKIA 157,00 1,29 % 47,57 graf
ORLEN 642,00 1,31 % 132,19 graf
PILULKA LÉKÁRNY 142,00 1,43 % 309,13 graf
PKO BANK POLSKI 527,60 1,50 % 2,11 graf
PRABOS PLUS 242,00 -3,97 % 7,99 graf
RBI 1026,00 -1,35 % 1202,88 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,40 -0,59 % 984,39 graf
RWE 1257,80 -0,36 % 25,22 graf
SAB FINANCE 1090,00 0,00 % 526,47 graf
SHELL 815,00 0,62 % 46,25 graf
TOMA 1390,00 0,00 % 5,56 graf
UNIQA INS 408,00 2,00 % 5,67 graf
VOLKSWAGEN 2447,00 -2,82 % 26,92 graf
WAG PAYMENT 34,20 -2,29 % 491,12 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.