K datu 04.02.2026:

Index PX04.02.2026
Uzav. kurz
04.02.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
03.02.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2804,83 2785,37 0,699 % 2785,72 0,686 % graf
Akcie (PX)04.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 825,00 0,73 % 14112,33 graf
ČEZ 1222,00 1,58 % 337905,35 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 422,00 -0,71 % 6408,78 graf
ERSTE GROUP BANK 2664,00 -1,19 % 127195,80 graf
GEVORKYAN 236,00 0,00 % 131,20 graf
KOFOLA ČS 479,50 0,00 % 1273,50 graf
KOMERČNÍ BANKA 1271,00 0,95 % 182772,92 graf
MONETA MONEY BANK 210,50 1,94 % 59842,27 graf
PHILIP MORRIS ČR 19960,00 0,20 % 4672,74 graf
PHOTON ENERGY 10,50 0,00 % 233,83 graf
PRIMOCO UAV 1080,00 -1,82 % 205,05 graf
VIG 1646,00 0,86 % 9968,12 graf
Další akcie04.02.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 103,50 0,43 % 20,93 graf
ATOMTRACE 30,00 -3,23 % 60,00 graf
ATS 1199,00 8,90 % 64,80 graf
AUCTOR FCZ 6,50/30 100,00 0,00 % 6494,53 graf
BEZVAVLASY 500,00 0,00 % 19,09 graf
COLTCZ VAR/27 99,00 -1,00 % 20,20 graf
CREDITAS 7,50/27 101,80 0,00 % 63,41 graf
CSG 771,00 0,92 % 19299,46 graf
CSG 5,75/30 101,95 -0,05 % 2765,92 graf
CSG 8,00/28 107,80 0,01 % 10,85 graf
CTP 451,80 2,31 % 64,05 graf
DEUTSCHE BANK 785,00 -4,31 % 1044,98 graf
DEUTSCHE TELEKOM 732,10 4,47 % 1096,60 graf
DR. MAX 8,50/28 105,50 0,00 % 21,31 graf
EB BMW TS07 51,19 -12,32 % 10,64 graf
EB CEZ TL12 105,54 1,93 % 36,94 graf
EB CEZ TL13 61,18 3,38 % 34,17 graf
EB CEZ TL15 36,55 5,79 % 30,85 graf
EB DAX PC01 5365,08 -0,04 % 26,85 graf
EB GOLD PC01 966,86 1,00 % 2191,55 graf
EB HENKEL TL05 56,18 14,42 % 24,05 graf
EB HENKEL TS01 30,50 -18,60 % 18,23 graf
EB INFINEON TL04 42,90 0,59 % 18,98 graf
EB LUFTHANSA TL03 18,24 1,45 % 10,95 graf
EB MERCEDES TL03 45,02 14,18 % 18,01 graf
EB MONETA TL05 159,00 0,65 % 9,48 graf
EB NASDAQ TL04 1989,04 -3,33 % 2,00 graf
EB PX-TRnet PC01 592,30 0,30 % 491,58 graf
EB SAP TL03 198,16 -3,55 % 37,79 graf
EB SILVER PC01 1750,56 2,98 % 597,51 graf
EB SILVER TL13 1151,51 3,11 % 171,68 graf
EB S&P500 PC01 1249,07 -0,49 % 199,63 graf
EB S&P 500 TL02 590,72 -1,08 % 11,87 graf
EB WTI PC04 1794,20 1,15 % 682,81 graf
EB WTI TS22 354,22 -4,30 % 209,11 graf
EMAN 53,00 -0,93 % 3,34 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 99,50 0,00 % 309,79 graf
EMMA FINSK 5,25/30 99,75 0,00 % 19,02 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 102,49 -0,01 % 1558,04 graf
E.ON 441,20 1,26 % 33,95 graf
EPH 8,00/27 101,80 -1,12 % 152,27 graf
E4U 302,00 0,00 % 10,80 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 104,00 0,01 % 2003,28 graf
FILLAMENTUM 76,00 -5,00 % 11,42 graf
FOOTSHOP 95,00 0,00 % 0,76 graf
GEN DIGITAL 463,00 -6,65 % 2103,70 graf
HARDWARIO 14,20 2,90 % 248,05 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,26 0,00 % 17616,23 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,92 0,00 % 1064,94 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 105,00 1,19 % 1977,05 graf
JTSEC F. 2 6,00/31 99,50 0,00 % 7506,07 graf
KARO LEATHER 173,00 -0,29 % 283,65 graf
KKCG FINAN 7,75/29 105,00 -0,47 % 1238,64 graf
KKCG RE F. 6,50/30 101,49 0,19 % 5491,71 graf
MMCITÉ 166,00 -0,60 % 83,00 graf
M2C 252,00 0,00 % 94,50 graf
NATLAND IF 7,75/29 103,50 0,00 % 991,81 graf
NOKIA 140,52 5,34 % 259,97 graf
OMV 1271,50 4,26 % 185,32 graf
ORLEN 629,80 4,98 % 664,24 graf
PILULKA LÉKÁRNY 147,00 -5,16 % 1190,85 graf
PKO BANK POLSKI 555,60 0,22 % 13,90 graf
RBI 1076,50 0,98 % 737,81 graf
ROHLIK FII 6,00/29 100,00 -0,99 % 485,92 graf
RWE 1332,40 1,23 % 55,96 graf
SAB FINANCE 1080,00 -1,82 % 131,76 graf
TMR 454,00 0,89 % 169,08 graf
UNILEVER 1310,00 0,00 % 9,17 graf
UNIQA INS 393,00 1,16 % 98,28 graf
VERBUND 1472,00 -2,93 % 736,00 graf
VOESTALPINE 1001,00 4,64 % 54,05 graf
WAG PAYMENT 36,00 -3,74 % 1047,77 graf
WIENERBERGER 702,00 0,63 % 23,87 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.