Burzy, zlato i munice. Akciové trhy po celém světě vykazují silný růst, daří se taky těžařům či zbrojovkám
3. 11. 2025 ▪ 3 min. čtení
| Index PX | 03.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uzav. kurz 03.11.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 31.10.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
| 2409,12 | 2396,66 | 0,520 % | 2396,59 | 0,523 % | |
| Akcie (PX) | 03.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| COLTCZ | 765,00 | -0,39 % | 6307,78 | |
| ČEZ | 1295,00 | 0,15 % | 326004,87 | |
| DOOSAN ŠKODA POWER | 454,00 | -0,22 % | 11629,26 | |
| ERSTE GROUP BANK | 2188,00 | 1,30 % | 205836,48 | |
| GEVORKYAN | 232,00 | 0,87 % | 83,98 | |
| KOFOLA ČS | 490,00 | 0,82 % | 2146,73 | |
| KOMERČNÍ BANKA | 1093,00 | 1,11 % | 89821,42 | |
| MONETA MONEY BANK | 178,80 | 0,00 % | 39449,64 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 18120,00 | 0,67 % | 5000,08 | |
| PHOTON ENERGY | 12,04 | -1,95 % | 276,94 | |
| PRIMOCO UAV | 930,00 | -10,58 % | 12724,35 | |
| VIG | 1102,00 | 0,36 % | 4725,31 | |
| Další akcie | 03.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
| ATOMTRACE | 41,80 | 0,00 % | 7,99 | |
| ATS | 820,00 | 3,86 % | 40,77 | |
| AUCTOR FCZ 6,50/30 | 100,00 | 0,00 % | 509,93 | |
| COLTCZ VAR/27 | 100,70 | 1,72 % | 101,33 | |
| CSG 5,75/30 | 99,79 | 0,29 % | 1643,79 | |
| CSG 8,00/28 | 108,67 | -0,20 % | 100,22 | |
| CTP | 440,00 | -0,68 % | 526,75 | |
| DEUTSCHE BANK | 769,80 | 2,23 % | 245,59 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 655,90 | -0,38 % | 1282,52 | |
| DOCK INV. 6,85/30 | 100,00 | 0,00 % | 6235,93 | |
| DR. MAX 8,50/28 | 107,00 | 0,00 % | 99,15 | |
| EB ADIDAS TL05 | 154,12 | -2,48 % | 38,16 | |
| EB ADIDAS TS09 | 115,40 | 3,27 % | 0,70 | |
| EB BMW TL05 | 63,22 | 2,03 % | 6,57 | |
| EB CEZ TL13 | 69,47 | -1,11 % | 1,04 | |
| EB DAX PC01 | 5269,86 | 0,71 % | 73,77 | |
| EB DAX TS22 | 536,38 | -7,64 % | 154,80 | |
| EB EGB TL17 | 104,13 | 2,13 % | 34,73 | |
| EB EGB TL19 | 47,04 | 4,74 % | 37,06 | |
| EB GOLD PC01 | 819,34 | 1,06 % | 681,71 | |
| EB GOLD TL13 | 2676,08 | 0,62 % | 5,31 | |
| EB INFINEON TS05 | 21,26 | -4,54 % | 12,90 | |
| EB KOM TL14 | 31,58 | 2,27 % | 31,58 | |
| EB KOM TS06 | 16,67 | -4,47 % | 6,97 | |
| EB LHA TS02 | 19,80 | -6,74 % | 21,05 | |
| EB LUFTHANSA TS06 | 4,80 | -18,09 % | 18,67 | |
| EB MERCEDES TS02 | 27,85 | -8,72 % | 7,98 | |
| EB NASDAQ PC01 | 5266,83 | -0,10 % | 750,14 | |
| EB NG TS08 | 13,90 | -13,13 % | 54,08 | |
| EB SAP TL04 | 178,95 | 6,65 % | 8,67 | |
| EB SILVER PC01 | 981,11 | 0,13 % | 389,87 | |
| EB SILVER TL08 | 593,25 | -0,01 % | 0,60 | |
| EB SILVER TL12 | 437,85 | -0,06 % | 22,03 | |
| EB S&P500 PC01 | 1279,07 | -0,23 % | 866,11 | |
| EB S&P 500 TL02 | 610,53 | -0,73 % | 3,05 | |
| EB VOW TL04 | 128,17 | 4,10 % | 19,44 | |
| EB WTI PC04 | 1761,99 | -0,26 % | 88,62 | |
| EB WTI TL25 | 298,11 | -1,52 % | 12,00 | |
| EB WTI TS22 | 437,09 | 0,81 % | 13,18 | |
| ENERGOAQUA | 3600,00 | 2,86 % | 14,40 | |
| EN.-PRO GF 7,50/29 | 102,75 | 0,15 % | 5415,61 | |
| E.ON | 390,65 | -1,40 % | 7,45 | |
| EUROPACITY 0,00/30 | 76,39 | 0,01 % | 35,90 | |
| E4U | 296,00 | -1,33 % | 63,50 | |
| FACC | 213,50 | 0,00 % | 4,05 | |
| FIXED.ZONE | 96,00 | 1,05 % | 1,06 | |
| FOOTSHOP | 105,00 | 0,00 % | 0,10 | |
| GEN DIGITAL | 575,00 | 1,05 % | 178,95 | |
| HARDWARIO | 9,40 | -4,57 % | 39,95 | |
| J&T ARCH IN CZK HD | 1210,00 | 0,00 % | 1000,67 | |
| J&T ARCH INV CZK H | 1,99 | 0,00 % | 96791,66 | |
| J&T ARCH INV EUR H | 1,78 | 0,00 % | 3598,76 | |
| JTGF XVI. 7,00/29 | 103,48 | 0,47 % | 10,57 | |
| JTGF XV. 8,125/28 | 103,48 | 0,00 % | 205,83 | |
| JTSEC F. 2 6,75/30 | 101,00 | 0,00 % | 410,07 | |
| KARO LEATHER | 177,00 | -1,12 % | 384,76 | |
| KKCG FINAN 7,75/29 | 105,90 | -0,61 % | 63,77 | |
| MMCITÉ | 179,00 | -0,56 % | 103,10 | |
| MOL | 185,00 | -2,89 % | 31,45 | |
| MONETA MB 8,00/26 | 100,00 | -0,50 % | 3041,96 | |
| NOKIA | 147,44 | 2,53 % | 428,32 | |
| ORLEN | 570,60 | -0,64 % | 44,51 | |
| PILULKA LÉKÁRNY | 185,00 | -0,54 % | 64,83 | |
| PRABOS PLUS | 258,00 | 0,00 % | 5,16 | |
| RBI | 791,60 | 0,76 % | 94,46 | |
| RMS MEZZANINE | 1,50 | 0,67 % | 28,49 | |
| ROHLIK FII 6,00/29 | 100,80 | 0,00 % | 278,24 | |
| RWE | 1034,40 | 0,41 % | 134,63 | |
| SAB FINANCE | 1060,00 | 0,00 % | 56,18 | |
| SAVARIN 0,00/26 | 97,75 | 0,02 % | 1319,62 | |
| SHELL | 796,00 | 0,63 % | 13,53 | |
| TMR | 456,00 | -5,00 % | 278,08 | |
| TOMA | 1330,00 | -1,48 % | 5,32 | |
| UNILEVER | 1240,00 | 0,00 % | 31,00 | |
| UNIQA INS | 310,00 | 0,16 % | 19,54 | |
| VOESTALPINE | 751,40 | -8,21 % | 23,46 | |
| VOLKSWAGEN | 2240,50 | -0,04 % | 42,57 | |
| WAG PAYMENT | 27,00 | 3,85 % | 105,31 | |
| WIENERBERGER | 631,00 | -0,79 % | 46,83 | |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.