Hodně „lepidla“, know-how Rohlíku a morální kredit bratrům Kasovým. Co dalšího říká Čuprův manažer o záchraně Pilulky
28. 3. 2025 ▪ 4 min. čtení
Index PX | 27.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uzav. kurz 27.03.2025 |
Otevírací kurz | Změna vůči otevíracímu | Předch. uzav. 26.03.2025 |
Změna vůči předchozímu | Grafy |
2145,41 | 2137,17 | 0,386 % | 2137,58 | 0,366 % | ![]() |
Akcie (PX) | 27.03.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
COLTCZ | 748,00 | -3,11 % | 114582,20 | ![]() |
ČEZ | 1133,00 | 0,98 % | 245174,71 | ![]() |
DOOSAN ŠKODA POWER | 331,00 | -1,19 % | 9032,97 | ![]() |
ERSTE GROUP BANK | 1687,50 | -0,15 % | 151305,21 | ![]() |
GEVORKYAN | 262,00 | 2,34 % | 154,47 | ![]() |
KOFOLA ČS | 452,00 | 0,22 % | 1420,43 | ![]() |
KOMERČNÍ BANKA | 1130,00 | 0,80 % | 192066,80 | ![]() |
MONETA MONEY BANK | 149,00 | -0,13 % | 39506,87 | ![]() |
PHILIP MORRIS ČR | 17880,00 | 0,22 % | 6372,34 | ![]() |
PHOTON ENERGY | 21,70 | -0,46 % | 587,97 | ![]() |
PRIMOCO UAV | 870,00 | -0,57 % | 947,61 | ![]() |
VIG | 1044,00 | 1,36 % | 9617,55 | ![]() |
Další akcie | 27.03.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Název | Uzavírací cena [Kč] |
Změna ceny vůči předch. uz. |
Zobchodovaný objem [tis. Kč] |
Grafy |
ACCOL.FC1 8,00/29 | 106,97 | 1,30 % | 1497,76 | ![]() |
ANDRITZ | 1464,00 | 0,00 % | 21,96 | ![]() |
ATOMTRACE | 37,00 | -2,63 % | 9,25 | ![]() |
BEZVAVLASY | 700,00 | 0,72 % | 489,53 | ![]() |
CTP | 414,80 | 1,67 % | 30,76 | ![]() |
DEUTSCHE BANK | 567,00 | -2,00 % | 297,97 | ![]() |
DR. MAX 8,50/28 | 110,99 | 2,77 % | 56,66 | ![]() |
EB BMW TL05 | 52,00 | -11,73 % | 108,63 | ![]() |
EB BMW TS07 | 97,72 | 8,53 % | 20,34 | ![]() |
EB CEZ TS14 | 12,26 | -7,54 % | 14,37 | ![]() |
EB DAX PC01 | 5181,76 | -0,63 % | 206,31 | ![]() |
EB DAX TL18 | 2453,30 | -2,08 % | 95,91 | ![]() |
EB DAX TS20 | 390,91 | 20,32 % | 404,99 | ![]() |
EB GOLD PC01 | 694,16 | 1,97 % | 395,38 | ![]() |
EB GOLD TL12 | 2168,12 | 5,59 % | 65,90 | ![]() |
EB GOLD TS15 | 646,55 | -13,61 % | 27,86 | ![]() |
EB INFINEON TL04 | 26,37 | -9,44 % | 149,81 | ![]() |
EB INFINEON TS05 | 27,27 | 12,45 % | 60,65 | ![]() |
EB LUFTHANSA TL03 | 12,09 | -3,97 % | 48,00 | ![]() |
EB MERCEDES TL01 | 27,58 | -17,28 % | 55,27 | ![]() |
EB MERCEDES TS01 | 69,86 | 9,79 % | 509,90 | ![]() |
EB MONETA TL07 | 83,79 | 0,24 % | 0,59 | ![]() |
EB NASDAQ PC01 | 4501,70 | -0,25 % | 44,81 | ![]() |
EB NASDAQ TL02 | 315,68 | -9,26 % | 0,58 | ![]() |
EB SILVER PC01 | 800,91 | 3,10 % | 1221,69 | ![]() |
EB SILVER TL11 | 334,16 | 6,43 % | 52,41 | ![]() |
EB SILVER TL12 | 208,88 | 10,37 % | 25,50 | ![]() |
EB SILVER TS12 | 34,15 | -35,29 % | 6,74 | ![]() |
EB SILVER TS13 | 147,96 | -10,44 % | 406,03 | ![]() |
EB S&P500 PC01 | 1185,66 | -0,04 % | 147,96 | ![]() |
EB S&P 500 TL02 | 457,74 | -1,02 % | 86,00 | ![]() |
EB S&P 500 TL04 | 330,65 | -1,57 % | 326,13 | ![]() |
EB S&P 500 TL05 | 204,42 | -2,79 % | 300,42 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TS07 | 123,50 | 6,92 % | 1,31 | ![]() |
EB VOLKSWAGEN TS08 | 51,05 | 14,87 % | 2,87 | ![]() |
EB WTI TS22 | 427,74 | 1,34 % | 52,46 | ![]() |
EMAN | 65,00 | 6,56 % | 120,27 | ![]() |
ENERGOAQUA | 3120,00 | -2,50 % | 24,96 | ![]() |
EN.-PRO GF 7,50/29 | 103,40 | 0,39 % | 10173,27 | ![]() |
E.ON | 335,00 | 1,36 % | 41,52 | ![]() |
E4U | 216,00 | 0,93 % | 117,31 | ![]() |
FIXED.ZONE | 132,00 | -5,04 % | 0,27 | ![]() |
HARDWARIO | 11,90 | 0,00 % | 3,68 | ![]() |
HEINEKEN | 2000,00 | 0,00 % | 14,00 | ![]() |
J&T A.C.S. VAR/32 | 154,00 | 1,32 % | 29,26 | ![]() |
J&T ARCH INV CZK H | 1,84 | 0,55 % | 22850,23 | ![]() |
J&T ARCH INV EUR H | 1,64 | 0,00 % | 500,26 | ![]() |
J&T BK II 9% PERP | 104,00 | 0,97 % | 208,00 | ![]() |
J&T FG 7,5% PERP | 101,50 | 0,49 % | 203,00 | ![]() |
JTGF XV. 8,125/28 | 103,60 | 0,10 % | 14455,93 | ![]() |
JTPEG F.CZ 8,00/28 | 107,00 | 0,00 % | 21,91 | ![]() |
JTSEC F. 2 6,25/30 | 101,00 | 0,00 % | 121,87 | ![]() |
KARO LEATHER | 152,00 | 1,33 % | 5203,52 | ![]() |
KGHM POLSKA-MIEDZ | 814,00 | 3,93 % | 12,24 | ![]() |
KKCG FINAN 7,75/29 | 107,15 | 0,00 % | 2242,46 | ![]() |
MMCITÉ | 288,00 | 0,00 % | 69,65 | ![]() |
NOKIA | 122,50 | 0,00 % | 245,00 | ![]() |
OMV | 1188,00 | 1,11 % | 29,70 | ![]() |
ORLEN | 416,55 | -0,69 % | 353,69 | ![]() |
PILULKA LÉKÁRNY | 218,00 | 3,32 % | 1867,16 | ![]() |
PKO BANK POLSKI | 463,80 | -1,53 % | 19,94 | ![]() |
PRABOS PLUS | 256,00 | -6,57 % | 89,60 | ![]() |
RBI | 657,20 | -0,67 % | 16,92 | ![]() |
ROHAN FIN. 0,00/29 | 77,00 | 0,00 % | 3557,40 | ![]() |
ROHLIK FII 6,00/29 | 100,97 | -0,03 % | 4095,20 | ![]() |
RWE | 829,30 | 0,48 % | 241,43 | ![]() |
SAB FINANCE | 1080,00 | 1,89 % | 3,24 | ![]() |
SKANSKA | 534,20 | -3,54 % | 18,70 | ![]() |
UNIQA INS | 246,40 | 0,00 % | 0,99 | ![]() |
VOESTALPINE | 594,60 | -2,01 % | 17,84 | ![]() |
VOLKSWAGEN | 2492,00 | -3,19 % | 137,29 | ![]() |
WAG PAYMENT | 18,80 | 0,53 % | 18,80 | ![]() |
WIENERBERGER | 839,00 | 1,75 % | 20,98 | ![]() |
3MFUND MSI 5,70/26 | 98,50 | 0,00 % | 40,98 | ![]() |
Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.