K datu 29.09.2026:

Index PX29.09.2026
Uzav. kurz
29.09.2026
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
25.09.2026
Změna vůči předchozímu Grafy
2694,33 2727,57 -1,219 % 2721,27 -0,990 % graf
Akcie (PX)29.09.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 877,00 -1,57 % 36516,55 graf
CSG 364,30 -1,91 % 81103,55 graf
ČEZ 1342,00 -0,52 % 216002,96 graf
DOOSAN ŠKODA POWER 495,00 0,00 % 1409,82 graf
ERSTE GROUP BANK 3007,00 0,74 % 149751,39 graf
GEVORKYAN 182,50 0,00 % 178,49 graf
KARO LEATHER 141,00 -1,40 % 818,36 graf
KOFOLA ČS 510,00 0,39 % 1234,10 graf
KOMERČNÍ BANKA 1015,00 -0,98 % 88471,18 graf
MONETA MONEY BANK 188,10 -2,44 % 79410,77 graf
PHILIP MORRIS ČR 18400,00 -0,65 % 3223,96 graf
PHOTON ENERGY 6,94 2,06 % 81,85 graf
PRIMOCO UAV 648,00 -0,31 % 1775,74 graf
VIG 1650,00 -2,48 % 9003,29 graf
Další akcie29.09.2026
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ACCOL.FC1 8,00/29 101,50 -0,49 % 31,16 graf
ACCOL.FC2 6,75/31 102,90 -0,10 % 218,06 graf
ANDRITZ 2058,00 0,10 % 2,06 graf
ATS 5005,00 1,32 % 35,03 graf
BLSP WORLD ETF CZK 228,00 0,00 % 543,46 graf
COLTCZ VAR/27 99,50 0,00 % 19,93 graf
COLTCZ 6,10/31 104,00 0,97 % 212,88 graf
CSG 5,75/30 96,99 0,00 % 730,85 graf
CTP 322,00 1,32 % 251,67 graf
DEUTSCHE BANK 769,00 0,00 % 1,54 graf
DEUTSCHE TELEKOM 647,10 -1,81 % 812,99 graf
DIRECT 7,25/29 99,99 0,00 % 40,03 graf
DR. MAX 8,50/28 103,25 0,00 % 232,34 graf
EB BMW TL03 78,15 -1,43 % 5,45 graf
EB EGB TL19 121,82 1,51 % 24,36 graf
EB GOLD PC01 819,16 -1,70 % 861,83 graf
EB GOLD TL14 974,43 -18,46 % 18,48 graf
EB MERCEDES TL02 11,95 -4,93 % 4,92 graf
EB NASDAQ PC01 6034,63 0,38 % 12,07 graf
EB NASDAQ TL06 1970,80 -0,60 % 15,67 graf
EB NASDAQ TS06 558,70 4,44 % 147,17 graf
EB PX-TRnet PC01 587,73 -1,15 % 663,87 graf
EB SILVER PC01 1205,18 -3,46 % 63,42 graf
EB SILVER TL14 369,20 -12,98 % 54,15 graf
EB SILVER TS18 728,92 9,21 % 22,20 graf
EB S&P500 PC01 1416,66 0,40 % 912,53 graf
EMAN 37,00 0,00 % 0,36 graf
EMMA FINCZ 6,00/30 97,00 0,00 % 39,34 graf
EMMA FINCZ 7,00/31 101,00 1,00 % 2861,10 graf
EMMA FINSK 6,00/31 101,50 0,50 % 2,03 graf
EN.-PRO GF 7,50/29 100,51 -1,46 % 660,11 graf
E.ON 414,00 -1,94 % 272,94 graf
E4U 242,00 5,22 % 85,54 graf
FACC 384,50 -1,41 % 1,56 graf
FIXED.ZONE 57,00 11,76 % 0,67 graf
FOOTSHOP 74,00 -5,13 % 256,20 graf
GEN DIGITAL 466,00 -12,90 % 1451,41 graf
HARDWARIO 7,60 -0,65 % 13,03 graf
J&T ARCH INV CZK H 2,10 0,00 % 20083,29 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,90 1,60 % 2270,55 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 100,51 -0,29 % 619,55 graf
JTGF XVI. 7,00/29 100,45 -0,54 % 203,97 graf
JTPEG F2CZ 0,00/27 97,10 0,00 % 504,92 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 102,00 0,00 % 612,55 graf
JTSEC F. 2 6,50/30 98,94 1,88 % 2827,27 graf
JTSEC F. 3 7,00/29 100,00 0,00 % 12392,15 graf
KGHM POLSKA-MIEDZ 1810,80 -7,14 % 3,62 graf
KKCG FINAN 7,75/29 104,50 0,48 % 332,65 graf
KKCG FINII 5,90/29 99,00 -2,94 % 10,86 graf
KKCG RE F. 6,50/30 98,99 0,00 % 221,67 graf
MOL 344,00 -0,69 % 5,86 graf
M&T 1997 20600,00 0,00 % 20,60 graf
M2C 126,50 -3,44 % 1,28 graf
NATLAND IF 7,75/29 101,75 1,74 % 146,37 graf
NOKIA 220,00 -2,89 % 24,39 graf
ORLEN 818,70 -1,48 % 122,69 graf
OTP BANK 2982,00 -3,53 % 50,69 graf
PILULKA LÉKÁRNY 110,00 -3,51 % 48,74 graf
PKO BANK POLSKI 686,90 0,12 % 118,86 graf
PSG 6,50/31 99,00 -0,50 % 39,61 graf
RBI 1555,00 -2,29 % 421,77 graf
ROHLIK FII 6,00/29 101,13 -1,79 % 845,73 graf
RWE 1442,80 -0,08 % 359,21 graf
SAB FINANCE 1050,00 0,00 % 58,25 graf
SHELL 976,00 8,20 % 9,76 graf
ŠANTOVKA F 8,00/28 101,00 -0,97 % 515,56 graf
TMR 380,00 0,53 % 114,00 graf
UNIQA INS 451,80 -1,09 % 18,98 graf
VOESTALPINE 1140,50 3,82 % 11,40 graf
VOLKSWAGEN 1750,20 0,01 % 1,75 graf
VOLVO 700,00 0,00 % 1,40 graf
WAG PAYMENT 26,40 0,76 % 5,97 graf
WIENERBERGER 430,50 -0,30 % 31,00 graf
WOOD PX ETF 976,00 -1,11 % 12078,95 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.